Rebríček - Geografia

tento rok | tento mesiac | minulý rok

Geografia

prezývka správne odpovede všetky otázky priem. čas [s] úspešnosť body
1. position jojo72 801 1000 6.3 80.1 % 513.92
2. position michelito3 623 810 7.4 76.9 % 368.55
3. position Dodes66 84 135 12.3 62.2 % 32.52
4. Deedoo 31 58 16.8 53.4 % 8.86
5. QR71 9 10 8.3 90 % 7.29
6. tonoglvac 15 30 5.5 50 % 3.75
7. sarlota 3 9 30.7 33.3 % 0.33
8. nika18 2 5 25.8 40 % 0.32
9. Skaja 5 27 12.4 18.5 % 0.17

Poznámky k rebríčkom: