Paneurópska vysoká škola v Bratislave


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2004
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.paneurouni.com

(2004 – 2010 Bratislavská vysoká škola práva)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 401 184 217 632 279 353 1033
2010 633 261 372 694 312 382 1327
2011 673 325 348 908 377 531 1581
2012 805 333 472 476 203 273 1281
2013 813 375 438 880 368 512 1693
2014 816 340 476 718 307 411 1534
2015 798 337 461 683 297 386 1481
2016 605 246 359 560 231 329 1165
2017 480 213 267 279 146 133 759
2018 410 197 213 133 60 73 543
2019 385 179 206 151 51 100 536
2020 340 153 187 111 45 66 451
2021 339 139 200 135 54 81 474
Spolu 7498 3282 4216 6360 2730 3630 13858

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2 1 1 15 11 4 17
2010 0 0 0 4 4 0 4
2011 8 3 5 12 9 3 20
2012 15 6 9 23 17 6 38
2013 11 5 6 24 13 11 35
2014 26 10 16 39 20 19 65
2015 18 9 9 34 19 15 52
2016 18 12 6 16 8 8 34
2017 26 14 12 20 12 8 46
2018 8 4 4 26 15 11 34
2019 6 4 2 27 14 13 33
2020 6 4 2 19 9 10 25
2021 8 3 5 12 6 6 20
Spolu 152 75 77 271 157 114 423

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 401 184 217 632 279 353 1033
2010 633 261 372 694 312 382 1327
2011 673 325 348 908 377 531 1581
2012 805 333 472 476 203 273 1281
2013 813 375 438 880 368 512 1693
2014 816 340 476 718 307 411 1534
2015 798 337 461 683 297 386 1481
2016 605 246 359 560 231 329 1165
2017 480 213 267 279 146 133 759
2018 410 197 213 133 60 73 543
2019 385 179 206 151 51 100 536
2020 340 153 187 111 45 66 451
2021 339 139 200 135 54 81 474
Spolu 7498 3282 4216 6360 2730 3630 13858

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2 1 1 15 11 4 17
2010 0 0 0 4 4 0 4
2011 8 3 5 12 9 3 20
2012 15 6 9 23 17 6 38
2013 11 5 6 24 13 11 35
2014 26 10 16 39 20 19 65
2015 18 9 9 34 19 15 52
2016 18 12 6 16 8 8 34
2017 26 14 12 20 12 8 46
2018 8 4 4 26 15 11 34
2019 6 4 2 27 14 13 33
2020 6 4 2 19 9 10 25
2021 8 3 5 12 6 6 20
Spolu 152 75 77 271 157 114 423

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme