Trnavská univerzita v Trnave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1992
Adresa: Trnava
Webová stránka školy: http://www.truni.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1459 353 1106 781 79 702 2240
2010 1599 359 1240 754 79 675 2353
2011 1561 351 1210 874 111 763 2435
2012 1504 367 1137 803 94 709 2307
2013 1343 296 1047 754 86 668 2097
2014 1431 324 1107 557 81 476 1988
2015 1229 249 980 497 83 414 1726
2016 1149 230 919 440 69 371 1589
2017 1041 171 870 310 47 263 1351
2018 1037 183 854 292 42 250 1329
2019 979 161 818 194 24 170 1173
2020 1004 180 824 263 30 233 1267
2021 1006 136 870 286 32 254 1292
Spolu 16342 3360 12982 6805 857 5948 23147

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 23 11 12 45 14 31 68
2010 48 15 33 90 30 60 138
2011 36 15 21 31 15 16 67
2012 60 23 37 43 19 24 103
2013 43 14 29 45 24 21 88
2014 34 15 19 33 11 22 67
2015 29 9 20 35 17 18 67
2016 24 9 15 24 9 15 48
2017 21 8 13 26 11 15 47
2018 14 4 10 15 9 6 29
2019 23 1 22 22 14 8 45
2020 14 7 7 17 7 10 31
2021 20 9 11 18 9 9 38
Spolu 389 140 249 444 189 255 836

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1459 353 1106 781 79 702 2240
2010 1599 359 1240 754 79 675 2353
2011 1561 351 1210 874 111 763 2435
2012 1504 367 1137 803 94 709 2307
2013 1343 296 1047 754 86 668 2097
2014 1431 324 1107 557 81 476 1988
2015 1229 249 980 497 83 414 1726
2016 1149 230 919 440 69 371 1589
2017 1041 171 870 310 47 263 1351
2018 1037 183 854 292 42 250 1329
2019 979 161 818 194 24 170 1173
2020 1004 180 824 263 30 233 1267
2021 1006 136 870 286 32 254 1292
Spolu 16342 3360 12982 6805 857 5948 23147

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 23 11 12 45 14 31 68
2010 48 15 33 90 30 60 138
2011 36 15 21 31 15 16 67
2012 60 23 37 43 19 24 103
2013 43 14 29 45 24 21 88
2014 34 15 19 33 11 22 67
2015 29 9 20 35 17 18 67
2016 24 9 15 24 9 15 48
2017 21 8 13 26 11 15 47
2018 14 4 10 15 9 6 29
2019 23 1 22 22 14 8 45
2020 14 7 7 17 7 10 31
2021 20 9 11 18 9 9 38
Spolu 389 140 249 444 189 255 836

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme