Univerzita Komenského v Bratislave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1919
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.uniba.sk

(1939 – 1954 nazývaná Slovenská univerzita)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5961 2004 3957 2191 557 1634 8152
2010 6101 2103 3998 1483 418 1065 7584
2011 5560 1805 3755 1458 388 1070 7018
2012 5763 1827 3936 1235 375 860 6998
2013 5656 1780 3876 1193 339 854 6849
2014 5734 1868 3866 1097 333 764 6831
2015 5821 1809 4012 1059 340 719 6880
2016 5815 1842 3973 882 304 578 6697
2017 5492 1690 3802 702 241 461 6194
2018 5119 1489 3630 539 171 368 5658
2019 4789 1474 3315 457 142 315 5246
2020 4570 1358 3212 406 106 300 4976
2021 4627 1403 3224 479 117 362 5106
Spolu 71008 22452 48556 13181 3831 9350 84189

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 174 84 90 174 93 81 453
2010 252 124 128 462 220 242 851
2011 175 73 102 114 62 52 316
2012 240 103 137 154 98 56 442
2013 239 100 139 130 70 60 426
2014 296 119 177 143 83 60 502
2015 286 114 172 120 68 52 454
2016 296 117 179 121 60 61 470
2017 226 96 130 139 64 75 414
2018 204 81 123 106 61 45 357
2019 211 104 107 89 53 36 349
2020 182 59 123 95 47 48 317
2021 226 94 132 80 43 37 353
Spolu 3007 1268 1739 1927 1022 905 5704

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5961 2004 3957 2191 557 1634 8152
2010 6101 2103 3998 1483 418 1065 7584
2011 5560 1805 3755 1458 388 1070 7018
2012 5763 1827 3936 1235 375 860 6998
2013 5656 1780 3876 1193 339 854 6849
2014 5734 1868 3866 1097 333 764 6831
2015 5821 1809 4012 1059 340 719 6880
2016 5815 1842 3973 882 304 578 6697
2017 5492 1690 3802 702 241 461 6194
2018 5119 1489 3630 539 171 368 5658
2019 4789 1474 3315 457 142 315 5246
2020 4570 1358 3212 406 106 300 4976
2021 4627 1403 3224 479 117 362 5106
Spolu 71008 22452 48556 13181 3831 9350 84189

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 174 84 90 174 93 81 453
2010 252 124 128 462 220 242 851
2011 175 73 102 114 62 52 316
2012 240 103 137 154 98 56 442
2013 239 100 139 130 70 60 426
2014 296 119 177 143 83 60 502
2015 286 114 172 120 68 52 454
2016 296 117 179 121 60 61 470
2017 226 96 130 139 64 75 414
2018 204 81 123 106 61 45 357
2019 211 104 107 89 53 36 349
2020 182 59 123 95 47 48 317
2021 226 94 132 80 43 37 353
Spolu 3007 1268 1739 1927 1022 905 5704

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme