Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1959
Adresa: Nitra
Webová stránka školy: http://www.ukf.sk

(1959 – 1964 pedagogický inštitút, 1964 – 1992 nezávislá Pedagogická fakulta, 1992 časť Nitrianskej univerzity, 1992 – 1996 Vysoká škola pedagogická)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2754 752 2002 2119 586 1533 4873
2010 2790 679 2111 1550 381 1169 4340
2011 2591 617 1974 1405 341 1064 3996
2012 2589 623 1966 1183 313 870 3772
2013 2662 624 2038 1270 330 940 3932
2014 2656 618 2038 993 298 695 3649
2015 2416 528 1888 850 214 636 3266
2016 2281 440 1841 692 199 493 2973
2017 1998 419 1579 575 164 411 2573
2018 1943 397 1546 343 107 236 2286
2019 1691 371 1320 185 39 146 1876
2020 1675 349 1326 360 83 277 2035
2021 1665 360 1305 372 82 290 2037
Spolu 29711 6777 22934 11897 3137 8760 41608

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 51 16 35 53 25 28 113
2010 41 16 25 69 28 41 111
2011 39 15 24 43 15 28 84
2012 74 26 48 39 10 29 115
2013 72 24 48 42 16 26 116
2014 48 22 26 33 11 22 88
2015 43 16 27 29 11 18 75
2016 54 17 37 30 10 20 91
2017 36 13 23 23 4 19 61
2018 46 22 24 10 6 4 60
2019 51 18 33 11 3 8 68
2020 35 12 23 18 6 12 55
2021 42 11 31 18 6 12 62
Spolu 632 228 404 418 151 267 1099

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2754 752 2002 2119 586 1533 4873
2010 2790 679 2111 1550 381 1169 4340
2011 2591 617 1974 1405 341 1064 3996
2012 2589 623 1966 1183 313 870 3772
2013 2662 624 2038 1270 330 940 3932
2014 2656 618 2038 993 298 695 3649
2015 2416 528 1888 850 214 636 3266
2016 2281 440 1841 692 199 493 2973
2017 1998 419 1579 575 164 411 2573
2018 1943 397 1546 343 107 236 2286
2019 1691 371 1320 185 39 146 1876
2020 1675 349 1326 360 83 277 2035
2021 1665 360 1305 372 82 290 2037
Spolu 29711 6777 22934 11897 3137 8760 41608

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 51 16 35 53 25 28 113
2010 41 16 25 69 28 41 111
2011 39 15 24 43 15 28 84
2012 74 26 48 39 10 29 115
2013 72 24 48 42 16 26 116
2014 48 22 26 33 11 22 88
2015 43 16 27 29 11 18 75
2016 54 17 37 30 10 20 91
2017 36 13 23 23 4 19 61
2018 46 22 24 10 6 4 60
2019 51 18 33 11 3 8 68
2020 35 12 23 18 6 12 55
2021 42 11 31 18 6 12 62
Spolu 632 228 404 418 151 267 1099

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme