Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2004
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.vsemvs.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 80 30 50 827 206 621 907
2010 112 39 73 606 160 446 718
2011 123 46 77 1382 362 1020 1505
2012 185 83 102 1291 323 968 1476
2013 205 86 119 1300 349 951 1505
2014 280 112 168 1466 386 1080 1746
2015 260 110 150 1171 374 797 1431
2016 238 93 145 842 269 573 1080
2017 183 77 106 788 261 527 971
2018 151 71 80 698 222 476 849
2019 407 169 238 405 163 242 812
2020 468 169 299 30 12 18 498
2021 489 206 283 6 1 5 495
Spolu 3181 1291 1890 10812 3088 7724 13993

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 80 30 50 827 206 621 907
2010 112 39 73 606 160 446 718
2011 123 46 77 1382 362 1020 1505
2012 185 83 102 1291 323 968 1476
2013 205 86 119 1300 349 951 1505
2014 280 112 168 1466 386 1080 1746
2015 260 110 150 1171 374 797 1431
2016 238 93 145 842 269 573 1080
2017 183 77 106 788 261 527 971
2018 151 71 80 698 222 476 849
2019 407 169 238 405 163 242 812
2020 468 169 299 30 12 18 498
2021 489 206 283 6 1 5 495
Spolu 3181 1291 1890 10812 3088 7724 13993

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme