Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2003
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.vssvalzbety.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 3111 440 2671 3111
2010 0 0 0 6466 1017 5449 6466
2011 157 34 123 6248 1057 5191 6405
2012 1247 252 995 5665 956 4709 6912
2013 473 113 360 5779 924 4855 6252
2014 803 227 576 4894 846 4048 5697
2015 740 196 544 3833 673 3160 4573
2016 725 153 572 3475 676 2799 4200
2017 643 137 506 3014 643 2371 3657
2018 518 94 424 1987 401 1586 2505
2019 621 113 508 1604 345 1259 2225
2020 426 55 371 1240 336 904 1666
2021 580 100 480 1538 381 1157 2118
Spolu 6933 1474 5459 48854 8695 40159 55787

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 1 3 58 24 34 62
2010 5 3 2 45 11 34 50
2011 7 3 4 44 13 31 51
2012 4 3 1 26 13 13 30
2013 5 5 0 30 9 21 35
2014 2 2 0 34 5 29 36
2015 0 0 0 33 18 15 33
2016 0 0 0 46 17 29 46
2017 3 1 2 43 20 23 46
2018 0 0 0 29 7 22 29
2019 1 0 1 42 18 24 43
2020 2 1 1 31 15 16 33
2021 0 0 0 11 7 4 11
Spolu 33 19 14 472 177 295 505

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 3111 440 2671 3111
2010 0 0 0 6466 1017 5449 6466
2011 157 34 123 6248 1057 5191 6405
2012 1247 252 995 5665 956 4709 6912
2013 473 113 360 5779 924 4855 6252
2014 803 227 576 4894 846 4048 5697
2015 740 196 544 3833 673 3160 4573
2016 725 153 572 3475 676 2799 4200
2017 643 137 506 3014 643 2371 3657
2018 518 94 424 1987 401 1586 2505
2019 621 113 508 1604 345 1259 2225
2020 426 55 371 1240 336 904 1666
2021 580 100 480 1538 381 1157 2118
Spolu 6933 1474 5459 48854 8695 40159 55787

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 1 3 58 24 34 62
2010 5 3 2 45 11 34 50
2011 7 3 4 44 13 31 51
2012 4 3 1 26 13 13 30
2013 5 5 0 30 9 21 35
2014 2 2 0 34 5 29 36
2015 0 0 0 33 18 15 33
2016 0 0 0 46 17 29 46
2017 3 1 2 43 20 23 46
2018 0 0 0 29 7 22 29
2019 1 0 1 42 18 24 43
2020 2 1 1 31 15 16 33
2021 0 0 0 11 7 4 11
Spolu 33 19 14 472 177 295 505

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme