Žilinská univerzita v Žiline


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1960
Adresa: Žilina
Webová stránka školy: http://www.uniza.sk

(pôvodne Vysoká škola dopravná, 1979 – 90-te roky Vysoká škola dopravy a spojov)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2788 1796 992 1039 407 632 3827
2010 2670 1711 959 767 316 451 3437
2011 2657 1690 967 672 272 400 3329
2012 2526 1623 903 532 226 306 3058
2013 2665 1706 959 533 224 309 3198
2014 2586 1626 960 441 248 193 3027
2015 2371 1524 847 266 142 124 2637
2016 2317 1470 847 335 175 160 2652
2017 2068 1326 742 281 162 119 2349
2018 2018 1264 754 135 79 56 2153
2019 1999 1253 746 100 74 26 2099
2020 1909 1175 734 121 84 37 2030
2021 1985 1228 757 104 60 44 2089
Spolu 30559 19392 11167 5326 2469 2857 35885

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 81 63 18 55 29 26 136
2010 85 54 31 96 74 22 181
2011 84 56 28 38 23 15 122
2012 142 96 46 50 36 14 192
2013 85 54 31 37 24 13 122
2014 86 67 19 42 36 6 128
2015 87 55 32 19 17 2 106
2016 72 49 23 22 17 5 95
2017 77 47 30 15 13 2 92
2018 79 57 22 12 10 2 91
2019 78 54 24 14 10 4 92
2020 74 58 16 16 14 2 90
2021 81 56 25 11 7 4 92
Spolu 1111 766 345 427 310 117 1539

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2788 1796 992 1039 407 632 3827
2010 2670 1711 959 767 316 451 3437
2011 2657 1690 967 672 272 400 3329
2012 2526 1623 903 532 226 306 3058
2013 2665 1706 959 533 224 309 3198
2014 2586 1626 960 441 248 193 3027
2015 2371 1524 847 266 142 124 2637
2016 2317 1470 847 335 175 160 2652
2017 2068 1326 742 281 162 119 2349
2018 2018 1264 754 135 79 56 2153
2019 1999 1253 746 100 74 26 2099
2020 1909 1175 734 121 84 37 2030
2021 1985 1228 757 104 60 44 2089
Spolu 30559 19392 11167 5326 2469 2857 35885

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 81 63 18 55 29 26 136
2010 85 54 31 96 74 22 181
2011 84 56 28 38 23 15 122
2012 142 96 46 50 36 14 192
2013 85 54 31 37 24 13 122
2014 86 67 19 42 36 6 128
2015 87 55 32 19 17 2 106
2016 72 49 23 22 17 5 95
2017 77 47 30 15 13 2 92
2018 79 57 22 12 10 2 91
2019 78 54 24 14 10 4 92
2020 74 58 16 16 14 2 90
2021 81 56 25 11 7 4 92
Spolu 1111 766 345 427 310 117 1539

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme