Česká republika - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Česká republika v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Česká republika: 0.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 8 797)

V roku 2010 bolo v štáte Česká republika: 13.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 205 189)

V roku 2010 bolo v štáte Česká republika: 75.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 6 641 735).

V roku 2010 bolo v štáte Česká republika: 10.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 932 482).

Viac informácií o štáte Česká republika nájdete v digitálnej encyklopédii.

Česká republika - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Česká republika

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Česká republika

Česká republika - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 54 224 0.8 % 5 551 182 81.9 % 1 057 368 15.6 % 115 226 1.7 % 6 778 000
1955 47 859 0.7 % 5 476 437 80.1 % 1 175 964 17.2 % 136 740 2 % 6 837 000
1960 42 390 0.6 % 5 524 830 78.2 % 1 356 480 19.2 % 134 235 1.9 % 7 065 000
1965 66 780 0.9 % 4 993 660 67.3 % 2 136 960 28.8 % 222 600 3 % 7 420 000
1970 38 615 0.5 % 4 448 448 57.6 % 2 981 078 38.6 % 254 859 3.3 % 7 723 000
1975 31 076 0.4 % 4 024 342 51.8 % 3 340 670 43 % 365 143 4.7 % 7 769 000
1980 31 484 0.4 % 3 754 467 47.7 % 3 675 757 46.7 % 401 421 5.1 % 7 871 000
1985 133 943 1.7 % 3 506 155 44.5 % 3 498 276 44.4 % 732 747 9.3 % 7 879 000
1990 153 843 1.9 % 3 157 830 39 % 3 837 978 47.4 % 947 349 11.7 % 8 097 000
1995 75 681 0.9 % 2 388 156 28.4 % 5 095 854 60.6 % 849 309 10.1 % 8 409 000
2000 42 900 0.5 % 1 810 380 21.1 % 5 842 980 68.1 % 883 740 10.3 % 8 580 000
2005 0 0 % 95 953 1.1 % 7 676 240 88 % 950 807 10.9 % 8 723 000
2010 8 797 0.1 % 1 205 189 13.7 % 6 641 735 75.5 % 932 482 10.6 % 8 797 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.