Grécko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Grécko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Grécko: 1.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 164 033)

V roku 2010 bolo v štáte Grécko: 27% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 605 230)

V roku 2010 bolo v štáte Grécko: 47.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 583 275).

V roku 2010 bolo v štáte Grécko: 23.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 306 111).

Viac informácií o štáte Grécko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Grécko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Grécko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Grécko

Grécko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 408 617 26.1 % 3 092 481 57.3 % 809 550 15 % 86 352 1.6 % 5 397 000
1955 1 188 971 20.3 % 2 823 074 48.2 % 1 745 386 29.8 % 99 569 1.7 % 5 857 000
1960 771 498 12.6 % 2 069 574 33.8 % 3 153 345 51.5 % 128 583 2.1 % 6 123 000
1965 892 220 14 % 3 135 516 49.2 % 2 166 820 34 % 178 444 2.8 % 6 373 000
1970 891 675 13.5 % 3 414 785 51.7 % 2 001 315 30.3 % 297 225 4.5 % 6 605 000
1975 750 683 10.9 % 3 815 398 55.4 % 1 873 264 27.2 % 447 655 6.5 % 6 887 000
1980 714 528 9.6 % 4 197 852 56.4 % 1 890 522 25.4 % 640 098 8.6 % 7 443 000
1985 648 894 8.3 % 3 940 272 50.4 % 2 431 398 31.1 % 797 436 10.2 % 7 818 000
1990 607 244 7.4 % 3 544 992 43.2 % 3 028 014 36.9 % 992 926 12.1 % 8 206 000
1995 886 900 10 % 3 157 364 35.6 % 3 609 683 40.7 % 1 215 053 13.7 % 8 869 000
2000 1 014 354 10.9 % 2 819 718 30.3 % 4 197 006 45.1 % 1 265 616 13.6 % 9 306 000
2005 276 283 2.9 % 3 267 761 34.3 % 3 944 178 41.4 % 2 029 251 21.3 % 9 527 000
2010 164 033 1.7 % 2 605 230 27 % 4 583 275 47.5 % 2 306 111 23.9 % 9 649 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.