India - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte India v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte India: 32.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 271 107 525)

V roku 2010 bolo v štáte India: 20.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 173 276 675)

V roku 2010 bolo v štáte India: 40.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 337 433 525).

V roku 2010 bolo v štáte India: 5.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 48 086 350).

Viac informácií o štáte India nájdete v digitálnej encyklopédii.

India - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - India

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - India

India - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 163 148 535 74.7 % 49 359 530 22.6 % 4 586 505 2.1 % 1 310 430 0.6 % 218 405 000
1955 177 333 312 73.6 % 56 862 312 23.6 % 5 300 724 2.2 % 1 445 652 0.6 % 240 942 000
1960 192 090 983 72.1 % 66 072 904 24.8 % 6 660 575 2.5 % 1 598 538 0.6 % 266 423 000
1965 209 194 704 70.9 % 70 813 440 24 % 12 097 296 4.1 % 2 655 504 0.9 % 295 056 000
1970 218 825 424 66.2 % 89 579 592 27.1 % 18 510 912 5.6 % 3 636 072 1.1 % 330 552 000
1975 246 228 760 65.9 % 76 969 840 20.6 % 43 715 880 11.7 % 6 725 520 1.8 % 373 640 000
1980 280 651 878 66.3 % 53 336 556 12.6 % 79 158 222 18.7 % 9 736 038 2.3 % 423 306 000
1985 279 662 760 58.5 % 78 879 240 16.5 % 104 216 208 21.8 % 15 297 792 3.2 % 478 056 000
1990 277 976 940 51.6 % 100 739 705 18.7 % 137 911 040 25.6 % 21 548 600 4 % 538 715 000
1995 284 642 214 47.4 % 116 499 134 19.4 % 174 748 701 29.1 % 24 620 951 4.1 % 600 511 000
2000 289 254 120 43 % 132 518 748 19.7 % 221 313 036 32.9 % 30 270 780 4.5 % 672 684 000
2005 278 858 640 37.2 % 158 169 820 21.1 % 275 110 540 36.7 % 38 230 620 5.1 % 749 620 000
2010 271 107 525 32.7 % 173 276 675 20.9 % 337 433 525 40.7 % 48 086 350 5.8 % 829 075 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.