Japonsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Japonsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Japonsko: 0.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 110 797)

V roku 2010 bolo v štáte Japonsko: 16.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 18 613 896)

V roku 2010 bolo v štáte Japonsko: 45.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 50 634 229).

V roku 2010 bolo v štáte Japonsko: 37.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 41 327 281).

Viac informácií o štáte Japonsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Japonsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Japonsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Japonsko

Japonsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 375 164 4.4 % 32 766 467 60.7 % 16 410 224 30.4 % 2 429 145 4.5 % 53 981 000
1955 2 028 508 3.4 % 32 873 762 55.1 % 21 657 306 36.3 % 3 102 424 5.2 % 59 662 000
1960 1 576 056 2.4 % 30 995 768 47.2 % 29 419 712 44.8 % 3 677 464 5.6 % 65 669 000
1965 1 025 276 1.4 % 38 667 552 52.8 % 29 586 536 40.4 % 3 881 402 5.3 % 73 234 000
1970 554 820 0.7 % 39 947 040 50.4 % 32 734 380 41.3 % 6 023 760 7.6 % 79 260 000
1975 422 075 0.5 % 37 817 920 44.8 % 36 551 695 43.3 % 9 623 310 11.4 % 84 415 000
1980 357 180 0.4 % 34 467 870 38.6 % 40 629 225 45.5 % 13 930 020 15.6 % 89 295 000
1985 284 520 0.3 % 31 771 400 33.5 % 45 143 840 47.6 % 17 640 240 18.6 % 94 840 000
1990 201 616 0.2 % 32 359 368 32.1 % 46 472 488 46.1 % 21 673 720 21.5 % 100 808 000
1995 210 908 0.2 % 26 785 316 25.4 % 51 145 190 48.5 % 27 207 132 25.8 % 105 454 000
2000 216 874 0.2 % 24 181 451 22.3 % 51 941 323 47.9 % 32 097 352 29.6 % 108 437 000
2005 110 156 0.1 % 21 480 420 19.5 % 51 663 164 46.9 % 36 902 260 33.5 % 110 156 000
2010 110 797 0.1 % 18 613 896 16.8 % 50 634 229 45.7 % 41 327 281 37.3 % 110 797 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.