Juhoafrická republika - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Juhoafrická republika v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Juhoafrická republika: 9.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 3 046 680)

V roku 2010 bolo v štáte Juhoafrická republika: 18.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 6 191 640)

V roku 2010 bolo v štáte Juhoafrická republika: 65.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 21 359 520).

V roku 2010 bolo v štáte Juhoafrická republika: 6.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 129 400).

Viac informácií o štáte Juhoafrická republika nájdete v digitálnej encyklopédii.

Juhoafrická republika - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Juhoafrická republika

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Juhoafrická republika

Juhoafrická republika - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 092 261 48.7 % 1 957 899 23.3 % 2 134 362 25.4 % 218 478 2.6 % 8 403 000
1955 4 356 279 47.1 % 2 247 507 24.3 % 2 395 491 25.9 % 249 723 2.7 % 9 249 000
1960 4 735 853 46.1 % 2 681 253 26.1 % 2 578 523 25.1 % 277 371 2.7 % 10 273 000
1965 4 827 718 41.9 % 3 168 550 27.5 % 3 180 072 27.6 % 345 660 3 % 11 522 000
1970 4 940 265 37.9 % 3 897 465 29.9 % 3 832 290 29.4 % 378 015 2.9 % 13 035 000
1975 4 868 484 32.6 % 5 406 108 36.2 % 4 360 728 29.2 % 298 680 2 % 14 934 000
1980 4 647 120 27.2 % 7 124 445 41.7 % 5 108 415 29.9 % 205 020 1.2 % 17 085 000
1985 3 758 390 19 % 9 930 062 50.2 % 5 736 490 29 % 336 277 1.7 % 19 781 000
1990 2 534 896 11.2 % 10 569 611 46.7 % 8 351 577 36.9 % 1 154 283 5.1 % 22 633 000
1995 1 401 296 5.2 % 10 913 940 40.5 % 12 773 352 47.4 % 1 859 412 6.9 % 26 948 000
2000 4 699 445 15.5 % 7 064 327 23.3 % 16 372 260 54 % 2 182 968 7.2 % 30 319 000
2005 3 708 404 11.6 % 6 745 459 21.1 % 19 341 245 60.5 % 2 173 892 6.8 % 31 969 000
2010 3 046 680 9.3 % 6 191 640 18.9 % 21 359 520 65.2 % 2 129 400 6.5 % 32 760 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.