Kambodža - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kambodža v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kambodža: 1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 101 140)

V roku 2010 bolo v štáte Kambodža: 81.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 8 232 796)

V roku 2010 bolo v štáte Kambodža: 16.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 678 924).

V roku 2010 bolo v štáte Kambodža: 0.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 91 026).

Viac informácií o štáte Kambodža nájdete v digitálnej encyklopédii.

Kambodža - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kambodža

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kambodža

Kambodža - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 324 048 12.9 % 1 733 280 69 % 452 160 18 % 2 512 0.1 % 2 512 000
1955 360 684 12.9 % 1 915 260 68.5 % 514 464 18.4 % 2 796 0.1 % 2 796 000
1960 387 500 12.4 % 2 162 500 69.2 % 571 875 18.3 % 6 250 0.2 % 3 125 000
1965 389 610 11.1 % 2 495 610 71.1 % 617 760 17.6 % 7 020 0.2 % 3 510 000
1970 382 083 9.7 % 2 871 531 72.9 % 677 508 17.2 % 11 817 0.3 % 3 939 000
1975 344 148 8.4 % 3 044 071 74.3 % 696 490 17 % 16 388 0.4 % 4 097 000
1980 276 640 7 % 2 999 568 75.9 % 659 984 16.7 % 15 808 0.4 % 3 952 000
1985 260 490 5.7 % 3 569 170 78.1 % 726 630 15.9 % 18 280 0.4 % 4 570 000
1990 232 544 4.3 % 4 299 360 79.5 % 849 056 15.7 % 27 040 0.5 % 5 408 000
1995 182 730 3 % 4 927 619 80.9 % 944 105 15.5 % 36 546 0.6 % 6 091 000
2000 120 848 1.6 % 6 208 566 82.2 % 1 170 715 15.5 % 45 318 0.6 % 7 553 000
2005 123 928 1.4 % 7 294 048 82.4 % 1 372 060 15.5 % 61 964 0.7 % 8 852 000
2010 101 140 1 % 8 232 796 81.4 % 1 678 924 16.6 % 91 026 0.9 % 10 114 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.