Kuba - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Kuba v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Kuba: 2.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 271 991)

V roku 2010 bolo v štáte Kuba: 16.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 528 777)

V roku 2010 bolo v štáte Kuba: 66% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 6 190 140).

V roku 2010 bolo v štáte Kuba: 14.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 388 092).

Viac informácií o štáte Kuba nájdete v digitálnej encyklopédii.

Kuba - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Kuba

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Kuba

Kuba - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 953 516 25.4 % 2 624 046 69.9 % 127 636 3.4 % 52 556 1.4 % 3 754 000
1955 1 006 020 24.3 % 2 893 860 69.9 % 186 300 4.5 % 57 960 1.4 % 4 140 000
1960 995 813 21.7 % 3 115 931 67.9 % 399 243 8.7 % 78 013 1.7 % 4 589 000
1965 928 081 18.7 % 3 265 654 65.8 % 674 968 13.6 % 99 260 2 % 4 963 000
1970 695 110 13 % 3 400 692 63.6 % 1 106 829 20.7 % 144 369 2.7 % 5 347 000
1975 452 166 7.8 % 3 402 839 58.7 % 1 739 100 30 % 208 692 3.6 % 5 797 000
1980 177 255 2.7 % 2 527 525 38.5 % 3 505 710 53.4 % 347 945 5.3 % 6 565 000
1985 265 716 3.6 % 2 708 827 36.7 % 4 007 883 54.3 % 398 574 5.4 % 7 381 000
1990 284 060 3.5 % 2 483 496 30.6 % 4 853 368 59.8 % 503 192 6.2 % 8 116 000
1995 295 645 3.5 % 2 238 455 26.5 % 5 389 186 63.8 % 523 714 6.2 % 8 447 000
2000 306 985 3.5 % 2 008 559 22.9 % 5 885 341 67.1 % 578 886 6.6 % 8 771 000
2005 291 840 3.2 % 1 769 280 19.4 % 6 183 360 67.8 % 884 640 9.7 % 9 120 000
2010 271 991 2.9 % 1 528 777 16.3 % 6 190 140 66 % 1 388 092 14.8 % 9 379 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.