Litva - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Litva v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Litva: 0.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 11 528)

V roku 2010 bolo v štáte Litva: 8.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 247 852)

V roku 2010 bolo v štáte Litva: 65.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 879 064).

V roku 2010 bolo v štáte Litva: 25.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 740 674).

Viac informácií o štáte Litva nájdete v digitálnej encyklopédii.

Litva - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Litva

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Litva

Litva - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 643 425 34.5 % 775 840 41.6 % 400 975 21.5 % 44 760 2.4 % 1 865 000
1955 594 132 30.8 % 802 464 41.6 % 474 534 24.6 % 59 799 3.1 % 1 929 000
1960 539 010 26.5 % 789 192 38.8 % 618 336 30.4 % 87 462 4.3 % 2 034 000
1965 501 649 23.3 % 800 916 37.2 % 734 173 34.1 % 116 262 5.4 % 2 153 000
1970 458 200 20 % 758 321 33.1 % 920 982 40.2 % 155 788 6.8 % 2 291 000
1975 410 653 16.7 % 705 733 28.7 % 1 143 435 46.5 % 199 179 8.1 % 2 459 000
1980 344 388 13.2 % 636 596 24.4 % 1 374 943 52.7 % 253 073 9.7 % 2 609 000
1985 275 427 10.1 % 559 035 20.5 % 1 598 022 58.6 % 294 516 10.8 % 2 727 000
1990 214 800 7.5 % 498 336 17.4 % 1 847 280 64.5 % 303 584 10.6 % 2 864 000
1995 164 894 5.8 % 443 508 15.6 % 1 853 636 65.2 % 383 805 13.5 % 2 843 000
2000 84 150 3 % 429 165 15.3 % 1 901 790 67.8 % 389 895 13.9 % 2 805 000
2005 14 280 0.5 % 379 848 13.3 % 1 830 696 64.1 % 634 032 22.2 % 2 856 000
2010 11 528 0.4 % 247 852 8.6 % 1 879 064 65.2 % 740 674 25.7 % 2 882 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.