Luxembursko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Luxembursko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Luxembursko: 5.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 23 028)

V roku 2010 bolo v štáte Luxembursko: 22.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 92 516)

V roku 2010 bolo v štáte Luxembursko: 56.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 227 048).

V roku 2010 bolo v štáte Luxembursko: 15.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 61 408).

Viac informácií o štáte Luxembursko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Luxembursko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Luxembursko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Luxembursko

Luxembursko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 9 912 4.2 % 170 864 72.4 % 47 672 20.2 % 7 552 3.2 % 236 000
1955 8 540 3.5 % 170 556 69.9 % 55 632 22.8 % 9 028 3.7 % 244 000
1960 8 118 3.3 % 164 082 66.7 % 62 484 25.4 % 11 070 4.5 % 246 000
1965 6 734 2.6 % 165 242 63.8 % 73 038 28.2 % 13 986 5.4 % 259 000
1970 2 904 1.1 % 160 776 60.9 % 83 160 31.5 % 17 160 6.5 % 264 000
1975 3 962 1.4 % 157 914 55.8 % 99 050 35 % 22 074 7.8 % 283 000
1980 6 490 2.2 % 149 860 50.8 % 112 395 38.1 % 25 960 8.8 % 295 000
1985 9 999 3.3 % 139 077 45.9 % 124 533 41.1 % 29 694 9.8 % 303 000
1990 11 856 3.8 % 126 984 40.7 % 136 968 43.9 % 36 504 11.7 % 312 000
1995 15 840 4.8 % 119 130 36.1 % 150 150 45.5 % 45 210 13.7 % 330 000
2000 19 470 5.5 % 107 616 30.4 % 173 814 49.1 % 52 746 14.9 % 354 000
2005 21 112 5.6 % 99 905 26.5 % 199 433 52.9 % 56 550 15 % 377 000
2010 23 028 5.7 % 92 516 22.9 % 227 048 56.2 % 61 408 15.2 % 404 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.