Nambia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nambia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Nambia: 22.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 302 818)

V roku 2010 bolo v štáte Nambia: 46.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 616 308)

V roku 2010 bolo v štáte Nambia: 29.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 394 864).

V roku 2010 bolo v štáte Nambia: 1.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 18 676).

Nambia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Nambia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Nambia

Nambia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 190 377 64.1 % 69 498 23.4 % 32 373 10.9 % 4 752 1.6 % 297 000
1955 188 932 59.6 % 84 322 26.6 % 38 357 12.1 % 5 706 1.8 % 317 000
1960 190 554 54.6 % 107 143 30.7 % 45 021 12.9 % 5 933 1.7 % 349 000
1965 189 819 48.3 % 138 729 35.3 % 57 378 14.6 % 6 681 1.7 % 393 000
1970 184 314 41.7 % 174 148 39.4 % 76 024 17.2 % 7 956 1.8 % 442 000
1975 181 636 36.4 % 206 087 41.3 % 101 796 20.4 % 9 481 1.9 % 499 000
1980 174 945 32.7 % 215 070 40.2 % 134 285 25.1 % 10 700 2 % 535 000
1985 170 968 28.4 % 234 178 38.9 % 183 610 30.5 % 13 244 2.2 % 602 000
1990 188 944 24.1 % 306 544 39.1 % 269 696 34.4 % 18 816 2.4 % 784 000
1995 206 550 22.5 % 404 838 44.1 % 284 580 31 % 21 114 2.3 % 918 000
2000 253 590 23.7 % 508 250 47.5 % 282 480 26.4 % 24 610 2.3 % 1 070 000
2005 268 488 22.6 % 567 864 47.8 % 331 452 27.9 % 19 008 1.6 % 1 188 000
2010 302 818 22.7 % 616 308 46.2 % 394 864 29.6 % 18 676 1.4 % 1 334 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.