Rumunsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Rumunsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Rumunsko: 1.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 290 240)

V roku 2010 bolo v štáte Rumunsko: 11.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 104 240)

V roku 2010 bolo v štáte Rumunsko: 74.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 13 532 440).

V roku 2010 bolo v štáte Rumunsko: 12.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 213 080).

Viac informácií o štáte Rumunsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Rumunsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Rumunsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Rumunsko

Rumunsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 938 382 16.6 % 8 314 024 71.2 % 1 214 408 10.4 % 210 186 1.8 % 11 677 000
1955 1 902 150 15 % 8 787 933 69.3 % 1 737 297 13.7 % 266 301 2.1 % 12 681 000
1960 1 639 156 12.4 % 8 724 540 66 % 2 511 610 19 % 330 475 2.5 % 13 219 000
1965 1 373 568 9.8 % 8 928 192 63.7 % 3 391 872 24.2 % 322 368 2.3 % 14 016 000
1970 1 080 144 7.2 % 7 786 038 51.9 % 5 580 744 37.2 % 555 074 3.7 % 15 002 000
1975 1 366 110 8.6 % 5 877 450 37 % 8 037 810 50.6 % 603 630 3.8 % 15 885 000
1980 1 106 972 6.8 % 4 899 979 30.1 % 9 474 378 58.2 % 797 671 4.9 % 16 279 000
1985 924 534 5.4 % 4 263 129 24.9 % 11 008 803 64.3 % 941 655 5.5 % 17 121 000
1990 780 340 4.4 % 3 476 060 19.6 % 12 485 440 70.4 % 993 160 5.6 % 17 735 000
1995 703 443 3.9 % 3 030 216 16.8 % 12 968 603 71.9 % 1 316 701 7.3 % 18 037 000
2000 487 917 2.7 % 2 764 863 15.3 % 13 426 753 74.3 % 1 409 538 7.8 % 18 071 000
2005 348 821 1.9 % 2 478 465 13.5 % 13 897 763 75.7 % 1 615 592 8.8 % 18 359 000
2010 290 240 1.6 % 2 104 240 11.6 % 13 532 440 74.6 % 2 213 080 12.2 % 18 140 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.