Srí Lanka - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Srí Lanka v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Srí Lanka: 7.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 203 840)

V roku 2010 bolo v štáte Srí Lanka: 10.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 789 040)

V roku 2010 bolo v štáte Srí Lanka: 66.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 11 085 360).

V roku 2010 bolo v štáte Srí Lanka: 15.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 658 480).

Viac informácií o štáte Srí Lanka nájdete v digitálnej encyklopédii.

Srí Lanka - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Srí Lanka

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Srí Lanka

Srí Lanka - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 639 616 35.2 % 2 184 602 46.9 % 815 150 17.5 % 13 974 0.3 % 4 658 000
1955 1 650 582 32.1 % 2 406 456 46.8 % 1 064 394 20.7 % 15 426 0.3 % 5 142 000
1960 1 710 288 29.6 % 2 704 104 46.8 % 1 340 496 23.2 % 23 112 0.4 % 5 778 000
1965 1 762 904 26.8 % 3 012 724 45.8 % 1 776 060 27 % 19 734 0.3 % 6 578 000
1970 1 358 252 17.9 % 2 754 444 36.3 % 3 369 072 44.4 % 106 232 1.4 % 7 588 000
1975 1 383 922 15.8 % 3 529 877 40.3 % 3 748 852 42.8 % 105 108 1.2 % 8 759 000
1980 1 308 108 13.4 % 4 363 614 44.7 % 4 012 182 41.1 % 78 096 0.8 % 9 762 000
1985 1 435 070 13.3 % 3 938 350 36.5 % 5 114 460 47.4 % 302 120 2.8 % 10 790 000
1990 1 243 725 10.3 % 3 694 950 30.6 % 6 484 275 53.7 % 652 050 5.4 % 12 075 000
1995 1 239 039 9.3 % 2 971 029 22.3 % 7 900 539 59.3 % 1 212 393 9.1 % 13 323 000
2000 1 274 724 8.7 % 2 021 976 13.8 % 9 421 236 64.3 % 1 934 064 13.2 % 14 652 000
2005 1 228 188 7.8 % 1 905 266 12.1 % 10 282 138 65.3 % 2 314 662 14.7 % 15 746 000
2010 1 203 840 7.2 % 1 789 040 10.7 % 11 085 360 66.3 % 2 658 480 15.9 % 16 720 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.