Švédsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Švédsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Švédsko: 1.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 107 590)

V roku 2010 bolo v štáte Švédsko: 9.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 707 020)

V roku 2010 bolo v štáte Švédsko: 65.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 5 049 045).

V roku 2010 bolo v štáte Švédsko: 23.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 813 660).

Viac informácií o štáte Švédsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Švédsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Švédsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Švédsko

Švédsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 96 660 1.8 % 3 780 480 70.4 % 1 224 360 22.8 % 268 500 5 % 5 370 000
1955 88 608 1.6 % 3 732 612 67.4 % 1 417 728 25.6 % 299 052 5.4 % 5 538 000
1960 81 676 1.4 % 3 704 590 63.5 % 1 709 362 29.3 % 338 372 5.8 % 5 834 000
1965 73 368 1.2 % 3 631 716 59.4 % 2 011 506 32.9 % 397 410 6.5 % 6 114 000
1970 70 026 1.1 % 3 380 346 53.1 % 2 501 838 39.3 % 413 790 6.5 % 6 366 000
1975 110 483 1.7 % 2 859 560 44 % 2 820 566 43.4 % 708 391 10.9 % 6 499 000
1980 106 912 1.6 % 2 418 884 36.2 % 3 254 134 48.7 % 895 388 13.4 % 6 682 000
1985 144 606 2.1 % 2 114 002 30.7 % 3 539 404 51.4 % 1 074 216 15.6 % 6 886 000
1990 175 625 2.5 % 1 742 200 24.8 % 3 828 625 54.5 % 1 271 525 18.1 % 7 025 000
1995 143 260 2 % 1 146 080 16 % 4 469 712 62.4 % 1 403 948 19.6 % 7 163 000
2000 152 082 2.1 % 1 122 510 15.5 % 4 330 716 59.8 % 1 636 692 22.6 % 7 242 000
2005 126 837 1.7 % 686 412 9.2 % 4 872 033 65.3 % 1 783 179 23.9 % 7 461 000
2010 107 590 1.4 % 707 020 9.2 % 5 049 045 65.7 % 1 813 660 23.6 % 7 685 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.