Tonga - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Tonga v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Tonga: 1.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 804)

V roku 2010 bolo v štáte Tonga: 24% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 16 080)

V roku 2010 bolo v štáte Tonga: 63.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 42 679).

V roku 2010 bolo v štáte Tonga: 11.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 7 437).

Viac informácií o štáte Tonga nájdete v digitálnej encyklopédii.

Tonga - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Tonga

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Tonga

Tonga - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 669 20.3 % 8 395 36.5 % 9 545 41.5 % 391 1.7 % 23 000
1955 5 376 19.2 % 10 052 35.9 % 12 068 43.1 % 476 1.7 % 28 000
1960 6 125 17.5 % 12 705 36.3 % 15 540 44.4 % 630 1.8 % 35 000
1965 6 478 15.8 % 14 350 35 % 19 434 47.4 % 738 1.8 % 41 000
1970 6 708 12.9 % 18 304 35.2 % 26 000 50 % 988 1.9 % 52 000
1975 4 655 9.5 % 15 092 30.8 % 28 175 57.5 % 1 078 2.2 % 49 000
1980 4 004 7.7 % 15 184 29.2 % 31 460 60.5 % 1 300 2.5 % 52 000
1985 4 180 7.6 % 15 675 28.5 % 33 880 61.6 % 1 320 2.4 % 55 000
1990 2 223 3.9 % 12 483 21.9 % 39 387 69.1 % 2 850 5 % 57 000
1995 638 1.1 % 10 846 18.7 % 42 978 74.1 % 3 538 6.1 % 58 000
2000 693 1.1 % 13 608 21.6 % 43 470 69 % 5 292 8.4 % 63 000
2005 737 1.1 % 17 085 25.5 % 42 210 63 % 6 901 10.3 % 67 000
2010 804 1.2 % 16 080 24 % 42 679 63.7 % 7 437 11.1 % 67 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.