Ukrajina - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Ukrajina v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Ukrajina: 1.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 496 860)

V roku 2010 bolo v štáte Ukrajina: 6.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 598 960)

V roku 2010 bolo v štáte Ukrajina: 52% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 19 874 400).

V roku 2010 bolo v štáte Ukrajina: 39.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 15 211 560).

Viac informácií o štáte Ukrajina nájdete v digitálnej encyklopédii.

Ukrajina - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Ukrajina

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Ukrajina

Ukrajina - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 667 392 17.2 % 15 630 336 57.6 % 6 078 464 22.4 % 759 808 2.8 % 27 136 000
1955 4 759 612 15.7 % 15 794 636 52.1 % 8 761 324 28.9 % 1 030 744 3.4 % 30 316 000
1960 4 281 930 13.5 % 15 605 256 49.2 % 10 435 222 32.9 % 1 395 592 4.4 % 31 718 000
1965 3 887 442 11.7 % 14 519 762 43.7 % 13 157 496 39.6 % 1 628 074 4.9 % 33 226 000
1970 3 691 896 10.4 % 14 164 101 39.9 % 15 726 057 44.3 % 1 916 946 5.4 % 35 499 000
1975 3 170 580 8.4 % 12 002 910 31.8 % 20 382 300 54 % 2 226 955 5.9 % 37 745 000
1980 3 107 070 7.9 % 9 281 880 23.6 % 22 614 750 57.5 % 4 326 300 11 % 39 330 000
1985 2 713 880 6.8 % 7 343 440 18.4 % 23 786 360 59.6 % 6 066 320 15.2 % 39 910 000
1990 2 323 890 5.7 % 5 667 030 13.9 % 24 747 390 60.7 % 8 031 690 19.7 % 40 770 000
1995 1 967 472 4.8 % 3 238 131 7.9 % 22 216 038 54.2 % 13 444 392 32.8 % 40 989 000
2000 1 169 628 2.9 % 3 952 536 9.8 % 21 658 284 53.7 % 13 390 224 33.2 % 40 332 000
2005 751 887 1.9 % 2 690 964 6.8 % 22 358 745 56.5 % 13 731 831 34.7 % 39 573 000
2010 496 860 1.3 % 2 598 960 6.8 % 19 874 400 52 % 15 211 560 39.8 % 38 220 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.