Uruguaj - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Uruguaj v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Uruguaj: 0.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 24 633)

V roku 2010 bolo v štáte Uruguaj: 42% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 149 540)

V roku 2010 bolo v štáte Uruguaj: 48.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 335 656).

V roku 2010 bolo v štáte Uruguaj: 8.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 227 171).

Viac informácií o štáte Uruguaj nájdete v digitálnej encyklopédii.

Uruguaj - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Uruguaj

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Uruguaj

Uruguaj - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 284 240 17.6 % 1 124 040 69.6 % 146 965 9.1 % 58 140 3.6 % 1 615 000
1955 259 418 15.1 % 1 187 138 69.1 % 201 006 11.7 % 68 720 4 % 1 718 000
1960 238 030 13 % 1 257 897 68.7 % 256 340 14 % 78 733 4.3 % 1 831 000
1965 211 242 10.9 % 1 302 336 67.2 % 333 336 17.2 % 89 148 4.6 % 1 938 000
1970 188 325 9.3 % 1 308 150 64.6 % 419 175 20.7 % 111 375 5.5 % 2 025 000
1975 163 680 8 % 1 250 106 61.1 % 499 224 24.4 % 132 990 6.5 % 2 046 000
1980 117 095 5.5 % 1 228 433 57.7 % 630 184 29.6 % 151 159 7.1 % 2 129 000
1985 88 080 4 % 1 156 050 52.5 % 777 306 35.3 % 180 564 8.2 % 2 202 000
1990 98 814 4.3 % 1 153 596 50.2 % 827 280 36 % 220 608 9.6 % 2 298 000
1995 101 388 4.2 % 1 168 376 48.4 % 881 110 36.5 % 263 126 10.9 % 2 414 000
2000 62 850 2.5 % 1 163 982 46.3 % 1 040 796 41.4 % 246 372 9.8 % 2 514 000
2005 41 968 1.6 % 1 266 909 48.3 % 1 106 906 42.2 % 207 217 7.9 % 2 623 000
2010 24 633 0.9 % 1 149 540 42 % 1 335 656 48.8 % 227 171 8.3 % 2 737 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.