Kvíz zo všetkých kategórií

Tento rebríček zobrazuje štatistiky za kompletné kvízy zo všetkých kategórií (v prípade, že ste riešili kvízy, pri ktorých ste nezvolili žiadnu konkrétnu kategóriu).

tento rok | tento mesiac | minulý rok

Kompletný kvíz

prezývka správne odpovede všetky otázky priem. čas [s] úspešnosť body
1. position M4JKL 130 201 11.7 64.7 % 54.38
2. position Ariela60 117 179 21.2 65.4 % 49.99
3. position tatko 97 176 17.0 55.1 % 29.46
4. MariaH 98 204 436.5 48 % 22.62
5. EliLea 55 90 16.9 61.1 % 20.54
6. simm 36 49 14.9 73.5 % 19.43
7. Migi258 62 111 33.2 55.9 % 19.34
8. doctor47 42 68 11.6 61.8 % 16.02
9. Somárik 50 92 11.3 54.3 % 14.77
10. Dodes66 59 132 51.9 44.7 % 11.79
11. Hulvinger 22 34 14.2 64.7 % 9.21
12. Denka 24 39 24.4 61.5 % 9.09
13. Futbalistka10 44 98 14.1 44.9 % 8.87
14. Sinuhet 26 46 23.5 56.5 % 8.31
15. Jimmy11 26 50 15.5 52 % 7.03
16. Veron33 20 35 65.5 57.1 % 6.53
17. kuler 9 11 11.7 81.8 % 6.02
18. MarekMajo 17 30 24.6 56.7 % 5.46
19. poiuw 8 10 35.3 80 % 5.12
20. Krecik 17 31 18.3 54.8 % 5.11
21. Amarilys 24 55 19.9 43.6 % 4.57
22. svaby1964 12 20 13.3 60 % 4.32
23. Radar 9 13 27.8 69.2 % 4.31
24. verom 11 18 10.1 61.1 % 4.11
25. michelito3 16 33 12.5 48.5 % 3.76
26. LenkaFliegova 11 19 12.9 57.9 % 3.69
27. manusak 19 44 22.5 43.2 % 3.54
28. DavidS 7 10 7.1 70 % 3.43
29. evulla 17 38 14.1 44.7 % 3.4
30. Lumio 8 14 17.6 57.1 % 2.61

Poznámky k rebríčkom: