Rebríček - Dejiny

tento rok | tento mesiac | minulý rok

Dejiny

prezývka správne odpovede všetky otázky priem. čas [s] úspešnosť body
1. position jojo72 460 650 8.9 70.8 % 230.38
2. position michelito3 525 850 9.3 61.8 % 200.28
3. position svaby1964 155 253 12.8 61.3 % 58.18
4. Damusa 125 240 9.1 52.1 % 33.91
5. Ariela60 80 150 23.5 53.3 % 22.76
6. Futbalistka10 48 94 16.0 51.1 % 12.52
7. Krecik 21 31 16.0 67.7 % 9.64
8. Pedrodont 31 58 33.7 53.4 % 8.86
9. Maty7 29 60 13.7 48.3 % 6.77
10. Pirky 8 10 6.5 80 % 5.12
11. Dodes66 30 80 8.7 37.5 % 4.22
12. tatko 23 54 15.4 42.6 % 4.17
13. TheWitcher 22 51 20.9 43.1 % 4.09
14. Ylonnen 13 24 19.3 54.2 % 3.81
15. Ajka13 22 60 8.9 36.7 % 2.96
16. Jožko 9 16 13.5 56.3 % 2.85
17. Puli 14 34 24.0 41.2 % 2.37
18. Maršalek 8 16 15.8 50 % 2
19. danomaja 6 12 23.7 50 % 1.5
20. Kalvera 7 16 17.1 43.8 % 1.34
21. igorko77 5 10 10.9 50 % 1.25
22. Vilo 4 8 13.0 50 % 1
23. tiska 4 10 11.5 40 % 0.64
24. Somárik 3 10 9.2 30 % 0.27
25. Kksčojaviem 4 16 19.4 25 % 0.25
26. ucitelvlado 1 2 62.5 50 % 0.25
27. vivivi 2 6 23.8 33.3 % 0.22
28. Misiek 2 7 25.7 28.6 % 0.16
29. magor 3 14 20.6 21.4 % 0.14
30. wero 3 15 11.7 20 % 0.12

Poznámky k rebríčkom: