tento rok | tento mesiac | minulý rok
prezývka | správne odpovede | všetky otázky | priem. čas [s] | úspešnosť | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.
![]() |
jarko1 | 24 | 40 | 33.4 | 60 % | 8.64 |
2.
![]() |
kwartel | 7 | 10 | 22.5 | 70 % | 3.43 |
3.
![]() |
NEWlife4409 | 8 | 15 | 8.6 | 53.3 % | 2.28 |
4. | Ion123 | 6 | 10 | 11.7 | 60 % | 2.16 |
5. | michelito3 | 6 | 18 | 13.4 | 33.3 % | 0.67 |
6. | Cheekytami | 4 | 10 | 14.3 | 40 % | 0.64 |
7. | parker | 2 | 9 | 16.6 | 22.2 % | 0.1 |
8. | skyso1 | 2 | 12 | 26.0 | 16.7 % | 0.06 |
9. | Jani11 | 1 | 6 | 25.7 | 16.7 % | 0.03 |
Poznámky k rebríčkom: