Vojenská fakulta AOS - AOS


Adresa: , Liptovský Mikuláš

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 84 57 27 0 0 0 84
2010 100 73 27 51 30 21 151
2011 86 61 25 107 77 30 193
2012 0 0 0 99 72 27 99
2013 41 39 2 74 49 25 115
2014 49 41 8 12 12 0 61
2015 49 41 8 41 35 6 90
2016 63 54 9 66 54 12 129
2017 54 47 7 62 50 12 116
2018 69 52 17 68 58 10 137
2019 73 57 16 0 0 0 73
2020 62 46 16 53 46 7 115
2021 139 105 34 66 49 17 205
Spolu 869 673 196 699 532 167 1568

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 2 2 0 2
2010 0 0 0 4 4 0 4
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 3 3 0 3
2015 0 0 0 3 3 0 3
2016 0 0 0 6 5 1 6
2017 0 0 0 5 5 0 5
2018 0 0 0 13 8 5 13
2019 0 0 0 6 5 1 6
2020 0 0 0 8 7 1 8
2021 0 0 0 5 5 0 5
Spolu 0 0 0 55 47 8 55

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 188 136 52 53 32 21 241
2010 136 108 28 107 78 29 243
2011 94 84 10 100 72 28 194
2012 148 130 18 90 65 25 238
2013 166 141 25 66 60 6 232
2014 182 156 26 118 97 21 300
2015 204 169 35 133 106 27 337
2016 219 176 43 132 109 23 351
2017 245 188 57 121 104 17 366
2018 249 190 59 121 97 24 370
2019 328 259 69 119 95 24 447
2020 410 319 91 66 49 17 476
2021 468 365 103 0 0 0 468
Spolu 3037 2421 616 1226 964 262 4263

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 12 10 2 12
2011 0 0 0 25 20 5 25
2012 0 0 0 37 31 6 37
2013 0 0 0 57 49 8 57
2014 0 0 0 62 50 12 62
2015 0 0 0 66 46 20 66
2016 0 0 0 54 44 10 54
2017 0 0 0 61 51 10 61
2018 0 0 0 62 52 10 62
2019 0 0 0 58 50 8 58
2020 0 0 0 56 46 10 56
2021 0 0 0 54 43 11 54
Spolu 0 0 0 604 492 112 604

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 105 82 23 15 17 0 0 0 0 0 2.3
2010 69 59 10 11 17 0 0 0 0 0 3.52
2011 67 55 12 10 17 0 0 0 0 0 2.9
2012 67 57 10 12 17 0 0 0 0 0 3.55
2013 71 60 11 10 19 0 0 0 0 0 3.27
2014 67 56 11 8 17 0 0 0 0 0 4.48
2015 68 55 13 10 14 0 0 0 0 0 4.96
2017 70 55 15 8 16 0 0 0 0 0 5.23
2018 74 59 15 10 15 0 0 0 0 0 5
2019 80 65 15 7 19 0 0 0 0 0 5.59
2020 88 73 15 7 17 0 0 0 0 0 5.41
2021 88 70 18 7 18 0 0 0 0 0 5.32

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní