Akadémia Policajného zboru v Bratislave


Typ vysokej školy: štátna
Rok založenia: 1992
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.akademiapz.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 105 66 39 217 177 40 322
2010 195 92 103 289 228 61 484
2011 186 98 88 233 174 59 419
2012 243 121 122 234 164 70 477
2013 276 149 127 247 176 71 523
2014 230 87 143 268 191 77 498
2015 242 116 126 288 216 72 530
2016 216 85 131 220 161 59 436
2017 201 100 101 210 163 47 411
2018 209 108 101 64 54 10 273
2019 194 86 108 103 77 26 297
2020 210 97 113 158 128 30 368
2021 241 102 139 166 144 22 407
Spolu 2748 1307 1441 2697 2053 644 5445

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 13 7 6 13
2010 0 0 0 33 22 11 33
2011 0 0 0 10 6 4 10
2012 0 0 0 13 8 5 13
2013 0 0 0 17 10 7 17
2014 0 0 0 15 11 4 15
2015 0 0 0 19 11 8 19
2016 1 0 1 11 8 3 12
2017 0 0 0 12 7 5 24
2018 1 1 0 10 4 6 11
2019 2 0 2 14 8 6 16
2020 2 2 0 18 6 12 20
2021 1 1 0 13 7 6 14
Spolu 7 4 3 198 115 83 217

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 105 66 39 217 177 40 322
2010 195 92 103 289 228 61 484
2011 186 98 88 233 174 59 419
2012 243 121 122 234 164 70 477
2013 276 149 127 247 176 71 523
2014 230 87 143 268 191 77 498
2015 242 116 126 288 216 72 530
2016 216 85 131 220 161 59 436
2017 201 100 101 210 163 47 411
2018 209 108 101 64 54 10 273
2019 194 86 108 103 77 26 297
2020 210 97 113 158 128 30 368
2021 241 102 139 166 144 22 407
Spolu 2748 1307 1441 2697 2053 644 5445

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 13 7 6 13
2010 0 0 0 33 22 11 33
2011 0 0 0 10 6 4 10
2012 0 0 0 13 8 5 13
2013 0 0 0 17 10 7 17
2014 0 0 0 15 11 4 15
2015 0 0 0 19 11 8 19
2016 1 0 1 11 8 3 12
2017 0 0 0 12 7 5 24
2018 1 1 0 10 4 6 11
2019 2 0 2 14 8 6 16
2020 2 2 0 18 6 12 20
2021 1 1 0 13 7 6 14
Spolu 7 4 3 198 115 83 217

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme