Fakulta Policajného zboru - APZ

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 105 66 39 217 177 40 322
2010 195 92 103 289 228 61 484
2011 186 98 88 233 174 59 419
2012 243 121 122 234 164 70 477
2013 276 149 127 247 176 71 523
2014 230 87 143 268 191 77 498
2015 242 116 126 288 216 72 530
2016 216 85 131 220 161 59 436
2017 201 100 101 210 163 47 411
2018 209 108 101 64 54 10 273
2019 194 86 108 103 77 26 297
2020 210 97 113 158 128 30 368
2021 241 102 139 166 144 22 407
Spolu 2748 1307 1441 2697 2053 644 5445

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 13 7 6 13
2010 0 0 0 33 22 11 33
2011 0 0 0 10 6 4 10
2012 0 0 0 13 8 5 13
2013 0 0 0 17 10 7 17
2014 0 0 0 15 11 4 15
2015 0 0 0 19 11 8 19
2016 1 0 1 11 8 3 12
2017 0 0 0 12 7 5 12
2018 1 1 0 10 4 6 11
2019 2 0 2 14 8 6 16
2020 2 2 0 18 6 12 20
2021 1 1 0 13 7 6 14
Spolu 7 4 3 198 115 83 205

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 585 310 275 686 522 164 1271
2010 666 348 318 699 524 175 1365
2011 693 340 353 668 478 190 1361
2012 662 323 339 672 491 181 1334
2013 645 306 339 721 537 184 1366
2014 632 310 322 660 504 156 1292
2015 583 284 299 571 444 127 1154
2016 565 285 280 508 406 102 1073
2017 570 283 287 427 349 78 997
2018 598 276 322 590 482 108 1188
2019 608 271 337 564 456 108 1172
2020 635 286 349 576 456 120 1211
2021 652 280 372 581 446 135 1233
Spolu 8094 3902 4192 7923 6095 1828 16017

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 107 78 29 107
2010 0 0 0 133 99 34 133
2011 0 0 0 125 86 39 125
2012 0 0 0 121 87 34 121
2013 2 0 2 82 47 35 84
2014 2 0 2 68 38 30 70
2015 3 1 2 66 36 30 69
2016 2 1 1 81 41 40 83
2017 6 3 3 76 38 38 82
2018 5 5 0 82 42 40 87
2019 5 4 1 89 51 38 94
2020 6 3 3 77 44 33 83
2021 5 2 3 77 47 30 82
Spolu 36 19 17 1184 734 450 1220

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 87 51 36 16 13 5 4 1 2 0 14.61
2010 93 52 41 12 12 4 3 1 2 0 14.68
2011 87 53 34 8 15 1 1 0 0 1 15.64
2012 85 49 36 8 15 2 2 0 0 0 15.69
2013 88 50 38 10 11 9 6 3 0 2 15.52
2014 91 51 40 13 9 8 5 3 0 5 14.2
2015 93 51 42 13 12 3 2 1 0 1 12.41
2017 92 52 40 13 8 7 6 1 2 2 10.84
2018 97 59 38 14 16 6 6 0 2 1 12.25
2019 94 53 41 13 16 8 7 1 1 3 12.47
2020 95 52 43 13 16 9 7 2 1 2 12.75
2021 93 54 39 14 15 11 9 2 1 2 13.26

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní