Akadémia umení v Banskej Bystrici


Typ vysokej školy: verejná
Rok založenia: 1997
Adresa: Banská Bystrica
Webová stránka školy: http://www.aku.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 189 95 94 0 0 0 189
2010 199 101 98 0 0 0 199
2011 200 108 92 0 0 0 200
2012 196 103 93 0 0 0 196
2013 173 83 90 0 0 0 173
2014 176 87 89 0 0 0 176
2015 164 73 91 0 0 0 164
2016 168 72 96 0 0 0 168
2017 162 74 88 0 0 0 162
2018 167 70 97 0 0 0 167
2019 169 59 110 0 0 0 169
2020 180 66 114 0 0 0 180
2021 156 57 99 0 0 0 156
Spolu 2299 1048 1251 0 0 0 2299

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 5 1 1 1 0 7
2010 7 4 3 1 1 0 8
2011 8 3 5 3 0 3 11
2012 12 5 7 4 4 0 16
2013 7 4 3 8 2 6 15
2014 12 8 4 11 6 5 23
2015 9 6 3 8 4 4 17
2016 6 2 4 9 6 3 18
2017 6 3 3 6 4 2 12
2018 6 4 2 9 3 6 15
2019 9 6 3 5 3 2 14
2020 8 6 2 7 4 3 15
2021 9 8 1 9 6 3 18
Spolu 105 64 41 81 44 37 189

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 189 95 94 0 0 0 189
2010 199 101 98 0 0 0 199
2011 200 108 92 0 0 0 200
2012 196 103 93 0 0 0 196
2013 173 83 90 0 0 0 173
2014 176 87 89 0 0 0 176
2015 164 73 91 0 0 0 164
2016 168 72 96 0 0 0 168
2017 162 74 88 0 0 0 162
2018 167 70 97 0 0 0 167
2019 169 59 110 0 0 0 169
2020 180 66 114 0 0 0 180
2021 156 57 99 0 0 0 156
Spolu 2299 1048 1251 0 0 0 2299

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 5 1 1 1 0 7
2010 7 4 3 1 1 0 8
2011 8 3 5 3 0 3 11
2012 12 5 7 4 4 0 16
2013 7 4 3 8 2 6 15
2014 12 8 4 11 6 5 23
2015 9 6 3 8 4 4 17
2016 6 2 4 9 6 3 18
2017 6 3 3 6 4 2 12
2018 6 4 2 9 3 6 15
2019 9 6 3 5 3 2 14
2020 8 6 2 7 4 3 15
2021 9 8 1 9 6 3 18
Spolu 105 64 41 81 44 37 189

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme