Fakulta liberálnych štúdií - BISLA


Adresa: , Bratislava

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 9 4 5 0 0 0 9
2010 16 7 9 0 0 0 16
2011 11 7 4 0 0 0 11
2012 15 7 8 0 0 0 15
2013 19 8 11 0 0 0 19
2014 9 4 5 0 0 0 9
2015 7 3 4 0 0 0 7
2016 20 8 12 0 0 0 20
2017 10 7 3 0 0 0 10
2021 7 5 2 0 0 0 7
Spolu 123 60 63 0 0 0 123

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 53 26 27 0 0 0 53
2010 58 28 30 0 0 0 58
2011 58 25 33 0 0 0 58
2012 47 20 27 0 0 0 47
2013 45 19 26 0 0 0 45
2014 48 24 24 0 0 0 48
2015 50 24 26 0 0 0 50
2016 47 24 23 0 0 0 47
2017 46 23 23 0 0 0 46
2018 37 22 15 0 0 0 37
2019 49 28 21 0 0 0 49
2020 50 29 21 0 0 0 50
2021 51 26 25 0 0 0 51
Spolu 639 318 321 0 0 0 639

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 4 3 1 1 1 12 11 1 0 0 13.25
2010 4 3 1 1 0 12 11 1 2 1 14.5
2011 6 5 1 2 0 15 13 2 4 2 9.67
2012 5 4 1 1 1 7 5 2 0 0 9.4
2013 5 4 1 1 1 7 5 2 0 0 9
2014 5 4 1 1 1 7 5 2 0 0 9.6
2015 5 4 1 1 1 7 5 2 0 0 10
2017 6 3 3 2 1 6 5 1 0 0 7.67
2018 6 3 3 2 1 5 4 1 0 0 6.17
2019 6 3 3 2 1 7 5 2 0 0 8.17
2020 6 3 3 2 1 9 7 2 0 0 8.33
2021 6 4 2 4 0 9 5 4 0 1 8.5

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní