Elektrotechnická fakulta - DTI


Adresa: , Dubnica nad Váhom

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 845 314 531 845
2010 0 0 0 1067 451 616 1067
2011 0 0 0 1296 542 754 1296
2012 0 0 0 1537 622 915 1537
2013 13 3 10 2037 869 1168 2050
2014 48 8 40 1508 659 849 1556
2015 81 15 66 1277 539 738 1358
2016 115 41 74 848 367 481 963
2017 47 13 34 475 218 257 522
2018 75 24 51 637 292 345 712
2019 89 32 57 522 258 264 611
2020 24 9 15 585 293 292 609
2021 142 74 68 530 285 245 672
Spolu 634 219 415 13164 5709 7455 13798

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 4325 1844 2481 4325
2010 0 0 0 4568 1936 2632 4568
2011 16 3 13 5128 2205 2923 5144
2012 107 20 87 4468 1995 2473 4575
2013 208 54 154 3438 1527 1911 3646
2014 279 91 188 2644 1168 1476 2923
2015 225 79 146 1955 909 1046 2180
2016 177 57 120 1664 834 830 1841
2017 205 72 133 1862 924 938 2067
2018 154 61 93 1851 932 919 2005
2019 473 215 258 1530 794 736 2003
2020 1103 552 551 1083 579 504 2186
2021 1699 878 821 621 349 272 2320
Spolu 4646 2082 2564 35137 15996 19141 39783

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 36 18 18 36
2020 0 0 0 42 23 19 42
2021 0 0 0 59 28 31 59
Spolu 0 0 0 137 69 68 137

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 19 14 5 4 9 58 33 25 4 19 227.63
2010 57 38 19 6 14 71 41 30 6 22 80.14
2011 87 51 36 7 25 10 6 4 1 4 59.13
2012 95 52 43 8 30 8 7 1 0 2 48.16
2013 89 53 36 9 25 10 8 2 0 5 40.97
2014 84 44 40 7 21 9 7 2 0 5 34.8
2015 63 33 30 7 18 12 7 5 0 4 34.6
2017 48 20 28 10 6 10 7 3 0 3 43.06
2018 42 18 24 9 5 7 4 3 0 1 47.74
2019 38 15 23 9 6 16 10 6 0 2 52.71
2020 39 16 23 9 6 14 8 6 0 2 56.05
2021 38 14 24 8 16 6 3 3 0 0 61.05

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní