Adresa: , Bratislava
Webová stránka: http://www.paneurouni.com
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Ekonomika a manažment podnikania | Ekonomika a manažment podniku | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Ekonomika a manažment podnikania | Ekonomika a manažment podniku | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | Medzinárodné podnikanie | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | Medzinárodné podnikanie | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | Medzinárodné podnikanie | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania | Medzinárodné podnikanie | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2010 | 166 | 68 | 98 | 180 | 75 | 105 | 346 |
2011 | 160 | 81 | 79 | 223 | 86 | 137 | 383 |
2012 | 180 | 77 | 103 | 81 | 25 | 56 | 261 |
2013 | 153 | 77 | 76 | 255 | 117 | 138 | 408 |
2014 | 128 | 55 | 73 | 165 | 65 | 100 | 293 |
2015 | 128 | 50 | 78 | 191 | 98 | 93 | 319 |
2016 | 100 | 43 | 57 | 133 | 52 | 81 | 233 |
2017 | 89 | 50 | 39 | 67 | 29 | 38 | 156 |
Spolu | 1104 | 501 | 603 | 1295 | 547 | 748 | 2399 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 |
2014 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2016 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
2017 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Spolu | 9 | 6 | 3 | 51 | 40 | 11 | 60 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2010 | 461 | 228 | 233 | 561 | 188 | 323 | 1022 |
2011 | 446 | 207 | 239 | 589 | 225 | 315 | 1035 |
2012 | 374 | 179 | 195 | 506 | 210 | 249 | 880 |
2013 | 331 | 144 | 187 | 392 | 160 | 179 | 723 |
2014 | 320 | 147 | 173 | 402 | 160 | 155 | 722 |
2015 | 239 | 126 | 113 | 275 | 114 | 142 | 514 |
2016 | 203 | 115 | 88 | 151 | 74 | 73 | 354 |
2017 | 195 | 115 | 80 | 123 | 59 | 64 | 318 |
Spolu | 2569 | 1261 | 1308 | 2999 | 1190 | 1500 | 5568 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2010 | 4 | 2 | 2 | 62 | 9 | 9 | 66 |
2011 | 8 | 3 | 5 | 65 | 14 | 8 | 73 |
2012 | 4 | 2 | 2 | 47 | 11 | 5 | 51 |
2013 | 9 | 5 | 4 | 34 | 5 | 7 | 43 |
2014 | 10 | 6 | 4 | 26 | 4 | 3 | 36 |
2015 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 21 |
2016 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2017 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Spolu | 65 | 37 | 28 | 252 | 51 | 34 | 317 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
2010 | 25 | 16 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.88 | |
2011 | 24 | 13 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.13 | |
2012 | 25 | 13 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | |
2013 | 23 | 13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31.43 | |
2014 | 28 | 16 | 12 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25.79 | |
2015 | 24 | 13 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21.42 | |
2017 | 17 | 10 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18.71 |
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2010 | 120 | 232 | 191 | 90 | 80 | 146 | 154 | 103 |
2011 | 120 | 262 | 196 | 93 | 0 | 94 | 93 | 51 |
2012 | 120 | 189 | 158 | 76 | 0 | 37 | 33 | 18 |
2013 | 120 | 157 | 156 | 62 | 0 | 32 | 32 | 18 |
2014 | 100 | 143 | 139 | 72 | 100 | 143 | 139 | 72 |
2015 | 100 | 105 | 94 | 40 | 50 | 78 | 70 | 34 |
2016 | 100 | 87 | 78 | 41 | 50 | 44 | 38 | 18 |
2017 | 100 | 69 | 69 | 35 | 50 | 54 | 54 | 38 |
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2010 | 100 | 122 | 117 | 115 | 70 | 158 | 152 | 142 |
2011 | 100 | 103 | 96 | 86 | 0 | 74 | 65 | 59 |
2012 | 120 | 73 | 73 | 67 | 0 | 51 | 50 | 45 |
2013 | 120 | 74 | 74 | 67 | 0 | 39 | 39 | 34 |
2014 | 100 | 69 | 67 | 61 | 0 | 57 | 56 | 49 |
2015 | 100 | 48 | 47 | 40 | 100 | 63 | 60 | 47 |
2016 | 100 | 44 | 44 | 37 | 100 | 40 | 40 | 22 |
2017 | 100 | 61 | 61 | 56 | 100 | 35 | 35 | 31 |