Prešovská univerzita v Prešove


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1997
Adresa: Prešov
Webová stránka školy: http://www.unipo.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2453 552 1901 1613 346 1267 4066
2010 2577 570 2007 1706 335 1371 4283
2011 2371 468 1903 1331 293 1038 3702
2012 2199 424 1775 981 206 775 3180
2013 2070 436 1634 887 181 706 2957
2014 2136 444 1692 696 156 540 2832
2015 2316 502 1814 674 152 522 2990
2016 2208 479 1729 529 107 422 2737
2017 2268 478 1790 550 122 428 2818
2018 2156 471 1685 396 49 347 2552
2019 2051 473 1578 246 57 189 2297
2020 2070 464 1606 306 52 254 2376
2021 1968 414 1554 350 64 286 2318
Spolu 28843 6175 22668 10265 2120 8145 39108

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 32 9 23 33 16 17 67
2010 18 6 12 56 18 38 79
2011 26 8 18 35 15 20 61
2012 36 13 23 38 14 24 74
2013 57 15 42 33 14 19 90
2014 46 16 30 47 19 28 93
2015 51 21 30 34 11 23 85
2016 32 6 26 22 5 17 54
2017 29 8 21 35 11 24 64
2018 30 15 15 24 13 11 54
2019 27 12 15 39 19 20 66
2020 36 10 26 20 12 8 56
2021 28 10 18 28 13 15 56
Spolu 448 149 299 444 180 264 899

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2453 552 1901 1613 346 1267 4066
2010 2577 570 2007 1706 335 1371 4283
2011 2371 468 1903 1331 293 1038 3702
2012 2199 424 1775 981 206 775 3180
2013 2070 436 1634 887 181 706 2957
2014 2136 444 1692 696 156 540 2832
2015 2316 502 1814 674 152 522 2990
2016 2208 479 1729 529 107 422 2737
2017 2268 478 1790 550 122 428 2818
2018 2156 471 1685 396 49 347 2552
2019 2051 473 1578 246 57 189 2297
2020 2070 464 1606 306 52 254 2376
2021 1968 414 1554 350 64 286 2318
Spolu 28843 6175 22668 10265 2120 8145 39108

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 32 9 23 33 16 17 67
2010 18 6 12 56 18 38 79
2011 26 8 18 35 15 20 61
2012 36 13 23 38 14 24 74
2013 57 15 42 33 14 19 90
2014 46 16 30 47 19 28 93
2015 51 21 30 34 11 23 85
2016 32 6 26 22 5 17 54
2017 29 8 21 35 11 24 64
2018 30 15 15 24 13 11 54
2019 27 12 15 39 19 20 66
2020 36 10 26 20 12 8 56
2021 28 10 18 28 13 15 56
Spolu 448 149 299 444 180 264 899

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme