Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU - PBF PU


Adresa: Masarykova 15, 08001 Prešov
Webová stránka: http://www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Charitatívna a sociálna služba Sociálna práca externá 4 Bakalár (Bc.)
Charitatívna a sociálna služba Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)
Charitatívna a sociálna služba Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Preventívna sociálna práca Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Charitatívna a sociálna služba Sociálna práca denná 2 Magister (Mgr.)
Charitatívna a sociálna služba Sociálna práca externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Charitatívna a sociálna práca Sociálna práca externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Charitatívna a sociálna práca Sociálna práca denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pravoslávna teológia Pravoslávna teológia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Pravoslávna teológia Pravoslávna teológia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 63 14 49 63 15 48 126
2010 68 14 54 108 28 80 176
2011 85 22 63 79 25 54 164
2012 78 13 65 107 22 85 185
2013 96 28 68 100 33 67 196
2014 103 23 80 64 17 47 167
2015 84 25 59 58 17 41 142
2016 112 29 83 17 5 12 129
2017 92 24 68 10 2 8 102
2018 71 21 50 10 2 8 81
2019 66 24 42 0 0 0 66
2020 61 16 45 4 0 4 65
2021 30 12 18 12 2 10 42
Spolu 1009 265 744 632 168 464 1641

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2 1 1 2 1 1 4
2010 2 0 2 0 0 0 2
2011 0 0 0 2 2 0 2
2012 2 1 1 1 1 0 3
2013 3 2 1 0 0 0 3
2014 3 1 2 4 3 1 7
2015 9 4 5 0 0 0 9
2016 0 0 0 2 0 2 2
2017 2 1 1 2 2 0 4
2018 3 3 0 4 1 3 7
2019 1 1 0 5 4 1 6
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 3 2 1 3
Spolu 27 14 13 25 16 9 52

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 247 68 179 297 100 197 544
2010 240 64 176 273 95 178 513
2011 261 76 185 266 88 178 527
2012 268 84 184 214 80 134 482
2013 271 84 187 171 61 110 442
2014 257 72 185 136 54 82 393
2015 214 57 157 133 69 64 347
2016 247 99 148 30 9 21 277
2017 212 90 122 26 4 22 238
2018 210 103 107 16 2 14 226
2019 219 125 94 31 2 29 250
2020 215 131 84 43 6 37 258
2021 211 118 93 35 10 25 246
Spolu 3072 1171 1901 1671 580 1091 4743

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 7 3 4 16 13 3 23
2010 10 4 6 17 13 4 27
2011 12 5 7 5 4 1 17
2012 11 4 7 9 7 2 20
2013 12 6 6 11 9 2 23
2014 14 7 7 10 6 4 24
2015 8 6 2 18 11 7 26
2016 8 5 3 17 12 5 25
2017 6 4 2 18 10 8 24
2018 3 1 2 18 12 6 21
2019 3 1 2 15 9 6 18
2020 8 7 1 17 12 5 25
2021 10 9 1 17 12 5 27
Spolu 112 62 50 188 130 58 300

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 19 18 1 4 4 15 12 3 1 2 28.63
2010 17 16 1 2 4 3 1 2 1 1 30.18
2011 18 16 2 2 4 0 0 0 0 0 29.28
2012 19 17 2 2 7 1 1 0 0 1 25.37
2013 17 16 1 2 6 0 0 0 0 0 26
2014 17 16 1 2 9 0 0 0 0 0 23.12
2015 16 15 1 4 6 0 0 0 0 0 21.69
2016 18 16 2 3 5 0 0 0 0 0 15.39
2017 18 16 2 3 5 0 0 0 0 0 13.22
2018 16 16 0 3 4 0 0 0 0 0 14.13
2019 17 17 0 4 5 0 0 0 0 0 14.71
2020 17 17 0 4 6 0 0 0 0 0 15.18
2021 17 17 0 5 7 0 0 0 0 0 14.47

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 65 88 69 14 65 84 70 62
2009 70 185 91 73 50 134 59 53
2010 60 158 69 56 60 62 51 42
2011 60 123 87 69 60 45 38 29
2012 60 70 62 40 80 29 24 22
2013 60 68 66 50 80 32 32 27
2014 90 73 68 51 80 21 19 14
2015 90 37 34 27 80 28 27 22
2016 90 42 38 25 50 12 10 8
2017 140 36 38 26 50 14 12 9
2018 60 15 17 12 80 12 10 4
2019 60 31 31 30 80 14 13 8
2020 90 33 32 29 100 19 19 19

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 35 34 33 29 35 54 51 47
2009 55 45 36 34 20 25 22 18
2010 40 42 30 26 50 71 62 54
2011 40 54 46 43 40 71 59 55
2012 40 66 61 56 50 36 34 33
2013 40 65 62 51 50 41 40 39
2014 40 65 62 55 50 25 25 17
2015 40 37 33 30 50 19 19 17
2016 40 47 44 43 0 0 0 0
2017 40 55 52 51 0 0 0 0
2018 40 31 35 34 50 13 9 0
2019 0 0 0 0 50 7 7 7
2020 40 30 32 31 50 3 0 0