Slovenská technická univerzita v Bratislave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1937
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.stuba.sk

(pôvodne Slovenská vysoká škola technická, založená v Košiciach, 1938 premiestnená do Martina, 1939 do Bratislavy)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4569 3339 1230 726 411 315 5295
2010 4953 3457 1496 259 156 103 5212
2011 4379 3090 1289 83 56 27 4462
2012 4576 3096 1480 104 70 34 4680
2013 4094 2804 1290 45 32 13 4139
2014 3942 2602 1340 23 21 2 3965
2015 3992 2588 1404 6 6 0 3998
2016 3760 2410 1350 0 0 0 3760
2017 3568 2280 1288 0 0 0 3568
2018 3300 2166 1134 0 0 0 3300
2019 2932 1899 1033 0 0 0 2932
2020 2762 1818 944 0 0 0 2762
2021 2790 1880 910 0 0 0 2790
Spolu 49617 33429 16188 1246 752 494 50863

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 119 79 40 53 40 13 189
2010 148 104 44 153 97 56 318
2011 153 85 68 48 33 15 212
2012 191 126 65 38 20 18 247
2013 225 145 80 44 34 10 298
2014 174 114 60 73 49 24 260
2015 155 107 48 63 44 19 242
2016 137 81 56 47 32 15 204
2017 121 83 38 38 27 11 174
2018 107 69 38 27 22 5 143
2019 89 58 31 37 26 11 135
2020 81 41 40 24 15 9 114
2021 83 49 34 24 17 7 120
Spolu 1783 1141 642 669 456 213 2656

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4569 3339 1230 726 411 315 5295
2010 4953 3457 1496 259 156 103 5212
2011 4379 3090 1289 83 56 27 4462
2012 4576 3096 1480 104 70 34 4680
2013 4094 2804 1290 45 32 13 4139
2014 3942 2602 1340 23 21 2 3965
2015 3992 2588 1404 6 6 0 3998
2016 3760 2410 1350 0 0 0 3760
2017 3568 2280 1288 0 0 0 3568
2018 3300 2166 1134 0 0 0 3300
2019 2932 1899 1033 0 0 0 2932
2020 2762 1818 944 0 0 0 2762
2021 2790 1880 910 0 0 0 2790
Spolu 49617 33429 16188 1246 752 494 50863

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 119 79 40 53 40 13 189
2010 148 104 44 153 97 56 318
2011 153 85 68 48 33 15 212
2012 191 126 65 38 20 18 247
2013 225 145 80 44 34 10 298
2014 174 114 60 73 49 24 260
2015 155 107 48 63 44 19 242
2016 137 81 56 47 32 15 204
2017 121 83 38 38 27 11 174
2018 107 69 38 27 22 5 143
2019 89 58 31 37 26 11 135
2020 81 41 40 24 15 9 114
2021 83 49 34 24 17 7 120
Spolu 1783 1141 642 669 456 213 2656

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme