Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU - FOZOŠ SZU


Adresa: , Bratislava
Webová stránka: http://www.szu.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Fyziologická a klinická výživa Fyziologická a klinická výživa externá 3 Bakalár (Bc.)
Fyzioterapia Fyzioterapia denná 3 Bakalár (Bc.)
Fyzioterapia Fyzioterapia externá 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Pôrodná asistencia Pôrodná asistencia denná 3 Bakalár (Bc.)
Pôrodná asistencia Pôrodná asistencia externá 3 Bakalár (Bc.)
Rádiologická technika Rádiologická technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Rádiologická technika Rádiologická technika externá 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Urgentná zdravotná starostlivosť Urgentná zdravotná starostlivosť denná 3 Bakalár (Bc.)
Urgentná zdravotná starostlivosť Urgentná zdravotná starostlivosť externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Fyzioterapia Fyzioterapia externá 2 Magister (Mgr.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 60 9 51 822 56 766 882
2010 88 14 74 577 89 488 665
2011 83 14 69 514 75 439 597
2012 86 18 68 434 60 374 520
2013 105 26 79 353 62 291 458
2014 106 36 70 251 48 203 357
2015 111 31 80 256 66 190 367
2016 103 28 75 280 53 227 383
2017 106 24 82 305 58 247 411
2021 141 17 124 143 29 114 284
Spolu 989 217 772 3935 596 3339 4924

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 3 1 2 10 1 9 13
2011 5 0 5 6 0 6 11
2012 1 0 1 5 0 5 6
2013 1 0 1 1 0 1 2
2014 1 0 1 4 0 4 5
2015 1 1 0 10 2 8 11
2016 1 1 0 3 0 3 4
2017 4 0 4 2 1 1 6
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 17 3 14 41 4 37 58

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 304 68 236 1361 218 1143 1665
2010 327 82 245 1088 174 914 1415
2011 337 96 241 739 140 599 1076
2012 350 107 243 667 143 524 1017
2013 346 107 239 642 152 490 988
2014 355 94 261 633 145 488 988
2015 330 80 250 663 150 513 993
2016 321 76 245 528 118 410 849
2017 340 68 272 406 92 314 746
2018 395 67 328 490 92 398 885
2019 434 87 347 500 102 398 934
2020 456 102 354 516 120 396 972
2021 425 96 329 485 107 378 910
Spolu 4720 1130 3590 8718 1753 6965 13438

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 6 0 6 32 3 29 38
2011 4 0 4 26 2 24 30
2012 5 1 4 24 4 20 29
2013 6 2 4 25 5 20 31
2014 7 2 5 26 5 21 33
2015 5 1 4 17 1 16 22
2016 4 0 4 12 1 11 16
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 2 1 1 2
2021 0 0 0 4 1 3 4
Spolu 37 6 31 168 23 145 205

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 32 8 24 5 13 20 6 14 2 2 52.03
2010 35 7 28 5 7 18 5 13 0 0 40.43
2011 40 7 33 2 9 9 3 6 0 0 26.9
2012 35 2 33 3 10 16 5 11 1 6 29.06
2013 33 2 31 2 9 13 3 10 0 6 29.94
2014 37 6 31 4 12 14 3 11 0 4 26.7
2015 33 6 27 5 9 22 4 18 0 2 30.09
2017 28 6 22 4 10 27 3 24 0 1 26.64
2018 25 6 19 3 10 28 4 24 0 1 35.4
2019 20 5 15 4 7 25 3 22 0 1 46.7
2020 21 7 14 4 9 25 4 21 0 1 46.29
2021 25 7 18 3 10 37 11 26 1 1 36.4

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 130 209 124 105 259 313 265 241
2010 130 262 158 136 190 177 148 133
2011 135 302 163 124 160 88 75 63
2012 135 313 159 121 160 55 44 39
2013 145 302 143 117 165 82 76 67
2014 130 363 163 127 130 363 163 127
2015 130 401 157 115 90 36 30 28
2016 120 365 146 115 95 6 6 4
2017 120 298 183 138 95 32 23 18
2018 190 338 215 172 110 15 13 12
2019 190 384 200 156 200 78 72 59
2020 190 466 204 163 230 336 146 122

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 1 34 28 185 351 239 218
2010 0 0 0 0 60 188 144 131
2011 0 0 0 0 100 121 105 88
2012 0 0 0 0 170 131 124 116
2013 0 0 0 0 180 179 176 148
2014 0 0 0 0 120 142 126 117
2015 0 0 0 0 250 218 218 176
2016 0 0 0 0 200 151 151 106
2017 0 0 0 0 250 200 200 140
2018 0 0 0 0 280 158 158 114
2019 0 0 0 0 280 146 145 90
2020 0 0 0 0 240 72 71 51