Fakulta verejného zdravotníctva SZU - FVZ SZU


Adresa: , Banská Bystrica
Webová stránka: http://www.szu.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 2 Magister (Mgr.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 42 7 35 71 7 64 113
2010 49 6 43 49 4 45 98
2011 51 11 40 37 1 36 88
2012 61 6 55 22 1 21 83
2013 51 9 42 21 1 20 72
2014 52 4 48 15 1 14 67
2015 37 2 35 18 3 15 55
2016 45 7 38 28 3 25 73
2017 41 4 37 19 5 14 60
2018 32 3 29 5 0 5 37
2019 24 2 22 10 1 9 34
2020 21 1 20 0 0 0 21
2021 11 3 8 8 0 8 19
Spolu 517 65 452 303 27 276 820

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 3 2 1 3
2010 0 0 0 4 3 1 4
2011 0 0 0 8 3 5 8
2012 0 0 0 5 0 5 5
2013 2 2 0 11 5 6 13
2014 5 0 5 7 3 4 12
2015 1 0 1 6 1 5 7
2016 1 0 1 8 2 6 9
2017 3 0 3 9 3 6 12
2018 0 0 0 4 2 2 4
2019 0 0 0 5 2 3 5
2020 0 0 0 5 0 5 5
2021 1 1 0 16 6 10 17
Spolu 13 3 10 91 32 59 104

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 143 22 121 96 8 88 239
2010 150 24 126 81 8 73 231
2011 150 20 130 61 5 56 211
2012 142 18 124 54 5 49 196
2013 121 14 107 53 10 43 174
2014 110 12 98 65 12 53 175
2015 107 14 93 56 7 49 163
2016 94 11 83 34 5 29 128
2017 78 10 68 25 2 23 103
2018 58 9 49 22 1 21 80
2019 46 7 39 16 0 16 62
2020 58 8 50 16 0 16 74
2021 52 6 46 12 1 11 64
Spolu 1309 175 1134 591 64 527 1900

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 61 21 40 61
2010 7 3 4 91 28 63 98
2011 10 4 6 69 21 48 79
2012 11 3 8 66 23 43 77
2013 9 0 9 47 16 31 56
2014 7 0 7 51 19 32 58
2015 5 0 5 52 19 33 57
2016 4 0 4 51 18 33 55
2017 2 1 1 43 17 26 45
2018 1 1 0 49 20 29 50
2019 2 1 1 49 16 33 51
2020 3 1 2 43 14 29 46
2021 3 0 3 24 7 17 27
Spolu 64 14 50 696 239 457 760

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 28 10 18 4 2 5 0 5 1 2 8.54
2010 29 11 18 4 1 6 1 5 2 0 7.97
2011 31 8 23 3 1 7 5 2 0 0 6.81
2012 27 10 17 3 5 8 3 5 1 3 7.26
2013 32 13 19 3 4 11 3 8 3 4 5.44
2014 34 12 22 4 2 11 3 8 2 4 5.15
2015 30 9 21 4 2 12 4 8 1 2 5.43
2017 14 4 10 3 2 7 2 5 1 3 7.36
2018 13 4 9 3 2 9 2 7 1 3 6.15
2019 12 4 8 3 1 8 1 7 0 4 5.17
2020 13 4 9 3 1 8 1 7 0 5 5.69
2021 14 5 9 3 1 7 1 6 0 3 4.57

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 30 71 49 25 26 23 18 15
2010 35 65 42 29 35 17 16 15
2011 35 90 45 28 35 29 23 20
2012 35 59 39 29 35 10 8 7
2013 30 68 34 24 35 18 18 15
2014 25 71 34 22 25 71 34 22
2015 20 47 25 19 20 14 14 11
2016 15 44 22 14 15 5 0 0
2017 15 30 24 18 15 10 9 9
2018 20 19 14 7 20 3 3 1
2019 20 21 20 14 20 7 6 5
2020 20 41 41 27 10 3 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 30 30 30 29 30 42 38 33
2010 35 39 36 33 35 31 25 23
2011 35 32 29 0 35 21 16 0
2012 35 45 36 30 35 7 6 5
2013 30 32 27 16 35 20 17 13
2014 25 36 31 26 25 24 18 18
2015 20 31 26 24 25 15 15 9
2016 25 31 31 25 15 12 12 7
2017 25 25 22 20 15 3 0 0
2018 25 12 12 7 15 6 5 3
2019 20 8 6 5 0 0 0 0
2020 20 10 10 10 10 1 0 0