Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica - FZ SZU


Adresa: , Banská Bystrica
Webová stránka: http://www.szu.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Fyzioterapia Fyzioterapia denná 3 Bakalár (Bc.)
Fyzioterapia Fyzioterapia externá 3 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 3 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 4 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Urgentná zdravotná starostlivosť Urgentná zdravotná starostlivosť externá 3 Bakalár (Bc.)
Urgentná zdravotná starostlivosť Urgentná zdravotná starostlivosť denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Fyzioterapia Fyzioterapia denná 2 Magister (Mgr.)
Fyzioterapia Fyzioterapia externá 2 Magister (Mgr.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 58 16 42 238 19 219 296
2010 51 15 36 235 39 196 286
2011 61 11 50 201 25 176 262
2012 72 24 48 264 34 230 336
2013 72 24 48 200 24 176 272
2014 61 19 42 146 31 115 207
2015 78 27 51 146 19 127 224
2016 81 28 53 81 20 61 162
2017 90 20 70 129 34 95 219
2018 73 19 54 22 15 7 95
2019 76 11 65 0 0 0 76
2020 96 14 82 6 4 2 102
2021 104 22 82 1 1 0 105
Spolu 973 250 723 1669 265 1404 2642

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 213 59 154 538 81 457 751
2010 216 69 147 615 86 529 831
2011 233 85 148 675 98 577 908
2012 242 87 155 369 67 302 611
2013 271 99 172 323 69 254 594
2014 280 89 191 259 53 206 539
2015 267 76 191 246 77 169 513
2016 282 61 221 160 54 106 442
2017 297 63 234 24 18 6 321
2018 322 69 253 30 23 7 352
2019 338 76 262 82 34 48 420
2020 349 86 263 111 30 81 460
2021 342 79 263 155 39 116 497
Spolu 3652 998 2654 3587 729 2858 7239

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 15 4 11 3 2 4 3 1 1 0 50.07
2010 16 5 11 4 1 5 4 1 0 0 51.94
2011 16 6 10 4 1 6 4 2 0 0 56.75
2012 16 6 10 5 1 7 5 2 0 1 38.19
2013 19 5 14 4 1 9 6 3 0 1 31.26
2014 18 5 13 3 1 7 5 2 0 0 29.94
2015 24 8 16 4 3 2 1 1 0 0 21.38
2017 21 8 13 4 5 3 1 2 0 0 15.29
2018 25 10 15 4 8 20 14 6 0 2 14.08
2019 26 10 16 4 8 20 14 6 0 2 16.15
2020 26 10 16 4 8 52 21 31 0 2 17.69
2021 24 8 16 2 8 63 28 35 1 2 20.71

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 141 158 139 129
2010 90 210 84 72 92 92 84 76
2011 90 224 125 90 90 42 37 35
2012 120 214 123 107 120 28 19 18
2013 125 269 131 114 160 17 17 13
2014 120 278 128 110 120 278 128 110
2015 125 277 117 97 60 21 21 19
2016 125 278 145 113 65 16 16 9
2017 115 229 167 133 15 6 0 0
2018 185 278 190 137 55 25 25 23
2019 155 263 161 132 90 85 84 68
2020 155 295 174 120 110 44 44 35

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 67 66 59 57
2010 0 0 0 0 180 277 257 243
2011 0 0 0 0 120 208 195 175
2012 0 0 0 0 120 100 90 81
2013 0 0 0 0 180 139 139 117
2014 0 0 0 0 180 75 71 62
2015 0 0 0 0 80 127 127 108
2018 25 12 9 5 0 0 0 0
2019 20 42 24 21 0 0 0 0
2020 20 19 17 13 25 21 21 12