Fakulta zdravotníctva TnUAD - FZ TnUAD


Adresa: Šafariková 2, 91150 Trenčín
Webová stránka: http://www.fz.tnuni.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Fyzioterapia Fyzioterapia externá 4 Bakalár (Bc.)
Fyzioterapia Fyzioterapia denná 3 Bakalár (Bc.)
Fyzioterapia Fyzioterapia externá 3 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve denná 3 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 4 Bakalár (Bc.)
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve externá 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo denná 2 Magister (Mgr.)
Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo externá 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 100 4 96 227 5 222 327
2010 72 3 69 240 7 233 312
2011 118 6 112 200 3 197 318
2012 117 13 104 194 9 185 311
2013 122 21 101 181 9 172 303
2014 114 20 94 138 9 129 252
2015 90 12 78 96 6 90 186
2016 148 17 131 46 0 46 194
2017 151 20 131 46 2 44 197
2018 132 24 108 0 0 0 132
2019 122 18 104 0 0 0 122
2020 149 24 125 15 6 9 164
2021 226 39 187 23 8 15 249
Spolu 1661 221 1440 1406 64 1342 3067

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 358 30 328 548 15 533 906
2010 369 52 317 509 23 486 878
2011 382 61 321 447 25 422 829
2012 388 71 317 357 19 338 745
2013 413 67 346 251 16 235 664
2014 467 73 394 152 7 145 619
2015 519 84 435 94 2 92 613
2016 478 90 388 74 12 62 552
2017 433 87 346 59 22 37 492
2018 436 81 355 74 30 44 510
2019 596 102 494 107 40 67 703
2020 691 115 576 131 47 84 822
2021 702 113 589 132 40 92 834
Spolu 6232 1026 5206 2935 298 2637 9167

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 21 7 14 2 4 6 5 1 0 0 43.14
2010 23 9 14 3 4 3 3 0 0 0 38.17
2011 22 9 13 3 4 6 6 0 0 0 37.68
2012 22 8 14 2 4 11 7 4 1 0 33.86
2013 23 6 17 1 5 12 9 3 2 0 28.87
2014 26 10 16 5 4 11 6 5 0 0 23.81
2015 27 11 16 6 5 13 7 6 0 0 22.7
2016 27 9 18 6 5 11 7 4 0 0 20.44
2017 23 8 15 6 5 13 8 5 0 0 21.39
2018 24 8 16 6 5 14 8 6 0 0 21.25
2019 25 8 17 5 7 16 9 7 0 1 28.12
2020 26 10 16 5 6 16 8 8 0 2 31.62
2021 26 9 17 5 5 16 9 7 0 1 32.08

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 80 152 127 101 120 102 96 92
2009 151 243 197 150 190 135 91 90
2010 145 217 159 121 140 99 88 87
2011 180 341 204 138 140 59 58 51
2012 180 286 203 132 140 31 28 25
2013 180 341 225 170 60 5 5 5
2014 180 368 265 189 60 2 0 0
2015 180 250 219 176 60 3 0 0
2016 200 267 211 173 80 47 32 28
2017 200 236 195 143 80 54 45 41
2018 200 262 227 146 80 45 36 27
2019 165 307 220 165 50 66 51 47
2020 180 367 219 175 50 74 58 49

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 60 10 2 0 80 80 77 69
2009 60 51 51 44 80 132 53 45
2010 0 1 0 0 0 83 83 82
2011 40 27 27 22 80 80 63 62
2012 40 17 17 15 120 78 77 66
2013 40 1 1 1 80 59 59 57
2014 40 8 8 6 80 38 38 35
2015 40 14 14 14 80 36 36 32
2017 40 9 9 9 0 0 0 0
2018 40 35 35 35 0 0 0 0
2019 80 159 149 140 40 6 0 0
2020 50 125 114 106 55 2 0 0