Fakulta ekonómie a informatiky UJS - EkF UJS


Adresa: Ulica roľníckej školy 1519, 94501 Komárno
Webová stránka: http://www.selyeuni.sk/gtk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Podnikové hospodárstvo a manažment Ekonomika a manažment podniku denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikové hospodárstvo a manažment Ekonomika a manažment podniku externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 2 Magister (Mgr.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Magister (Mgr.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Magister (Mgr.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Magister (Mgr.)
Riadenie podniku Manažment denná 2 Magister (Mgr.)
Riadenie podniku Manažment externá 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 196 80 116 127 22 105 323
2010 205 73 132 169 37 132 374
2011 199 71 128 139 42 97 338
2012 197 73 124 132 35 97 329
2013 231 91 140 122 43 79 353
2014 219 94 125 73 26 47 292
2015 243 131 112 71 26 45 314
2016 143 64 79 60 26 34 203
2017 152 86 66 34 12 22 186
2018 148 82 66 48 22 26 196
2019 145 72 73 31 17 14 176
2020 160 77 83 3 1 2 163
2021 153 80 73 26 14 12 179
Spolu 2391 1074 1317 1035 323 712 3426

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 1 0 1 0 0 0 1
2019 7 4 3 0 0 0 7
2020 4 1 3 2 2 0 6
2021 2 1 1 2 1 1 4
Spolu 14 6 8 4 3 1 18

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 693 296 397 493 151 342 1186
2010 691 304 387 399 129 270 1090
2011 669 310 359 320 113 207 989
2012 689 343 346 243 96 147 932
2013 652 345 307 189 76 113 841
2014 573 326 247 172 78 94 745
2015 556 329 227 156 79 77 712
2016 559 329 230 147 72 75 706
2017 557 321 236 139 73 66 696
2018 644 382 262 140 70 70 784
2019 681 404 277 132 59 73 813
2020 714 433 281 164 74 90 878
2021 720 437 283 158 65 93 878
Spolu 8398 4559 3839 2852 1135 1717 11250

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 8 4 4 8 5 3 16
2017 12 5 7 7 4 3 19
2018 14 7 7 6 3 3 20
2019 10 4 6 7 4 3 17
2020 16 12 4 9 2 7 25
2021 17 11 6 9 1 8 26
Spolu 77 43 34 46 19 27 123

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 25 14 11 3 0 1 1 0 0 1 47.44
2010 27 16 11 3 0 0 0 0 0 0 40.37
2011 34 19 15 5 1 3 3 0 2 0 29.09
2012 34 20 14 4 1 5 5 0 2 0 27.41
2013 36 22 14 6 1 6 6 0 1 0 23.36
2014 37 25 12 7 2 6 5 1 1 0 20.14
2015 38 27 11 7 4 7 4 3 1 0 18.74
2016 37 26 11 8 5 10 6 4 1 0 19.08
2017 41 29 12 9 7 8 3 5 0 1 16.98
2018 36 28 8 10 6 13 7 6 0 1 21.78
2019 40 30 10 11 7 10 6 4 0 1 20.33
2020 42 30 12 11 8 11 6 5 0 2 20.9
2021 44 31 13 11 10 14 9 5 0 2 19.95

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 200 283 258 197 200 164 161 154
2009 250 284 258 198 200 163 152 130
2010 250 291 279 213 130 122 118 78
2011 275 289 263 182 130 96 92 56
2012 300 276 233 179 120 54 50 36
2013 280 205 182 137 100 48 45 38
2014 210 206 188 143 80 47 45 33
2015 180 234 204 187 50 41 38 33
2016 240 220 175 151 60 47 46 34
2017 240 199 162 124 50 38 34 28
2018 440 226 189 168 80 44 39 31
2019 480 258 200 182 100 42 40 33
2020 480 232 183 163 100 25 25 24

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 200 124 115 110 200 106 101 93
2009 150 105 104 102 150 89 85 78
2010 150 84 84 83 100 62 59 53
2011 150 90 87 86 100 81 78 73
2012 150 116 108 106 100 42 39 32
2013 160 139 138 129 100 56 53 47
2014 130 89 84 80 80 45 38 33
2015 120 2 2 2 50 27 26 23
2016 90 50 48 45 40 27 27 24
2017 90 57 65 64 40 12 0 0
2018 100 58 63 63 50 11 0 0
2019 100 45 54 53 50 12 0 0
2020 140 69 62 61 50 1 0 0