Fakulta managementu UK - FM UK


Adresa: Odbojárov 10, 82005 Bratislava
Webová stránka: http://www.fm.uniba.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Manažérska informatika Hospodárska informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažérska informatika Hospodárska informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažment Manažment externá 3 Bakalár (Bc.)
Manažment Manažment externá 4 Bakalár (Bc.)
Manažment Manažment denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažment Manažment denná 3 Bakalár (Bc.)
Medzinárodný manažment Manažment denná 3 Bakalár (Bc.)
Medzinárodný manažment Manažment denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Manažment Manažment externá 2 Magister (Mgr.)
Manažment Manažment externá 3 Magister (Mgr.)
Manažment Manažment denná 2 Magister (Mgr.)
Manažment Manažment denná 2 Magister (Mgr.)
Medzinárodný manažment Manažment denná 2 Magister (Mgr.)
Medzinárodný manažment Manažment denná 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Manažment Manažment externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment Manažment externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment Manažment externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment Manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment Manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Podnikový manažment Podnikový manažment externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Podnikový manažment Podnikový manažment externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Podnikový manažment Podnikový manažment externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Podnikový manažment Podnikový manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Podnikový manažment Podnikový manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 509 220 289 813 266 547 1322
2010 569 258 311 699 210 489 1268
2011 560 236 324 632 210 422 1192
2012 618 280 338 556 213 343 1174
2013 574 241 333 617 226 391 1191
2014 625 272 353 582 203 379 1207
2015 567 236 331 637 239 398 1204
2016 557 225 332 488 187 301 1045
2017 482 193 289 399 167 232 881
2018 503 191 312 335 121 214 838
2019 451 187 264 300 117 183 751
2020 390 137 253 190 69 121 580
2021 421 175 246 227 84 143 648
Spolu 6826 2851 3975 6475 2312 4163 13301

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5 2 3 19 14 5 24
2010 3 0 3 35 25 10 38
2011 5 1 4 30 22 8 35
2012 15 6 9 31 24 7 46
2013 9 5 4 30 27 3 39
2014 7 4 3 25 23 2 32
2015 11 5 6 29 26 3 40
2016 13 6 7 25 23 2 38
2017 6 5 1 21 15 6 27
2018 9 1 8 17 14 3 26
2019 10 6 4 22 18 4 32
2020 9 2 7 14 7 7 23
2021 7 5 2 21 14 7 28
Spolu 109 48 61 319 252 67 428

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1541 713 828 1804 676 1128 3345
2010 1558 712 846 1864 777 1087 3422
2011 1592 713 879 1945 832 1113 3537
2012 1595 708 887 1886 780 1106 3481
2013 1599 718 881 1761 712 1049 3360
2014 1519 665 854 1580 644 936 3099
2015 1457 625 832 1315 558 757 2772
2016 1397 611 786 1235 518 717 2632
2017 1301 550 751 1066 433 633 2367
2018 1249 522 727 915 378 537 2164
2019 1276 531 745 928 367 561 2204
2020 1384 573 811 906 356 550 2290
2021 1358 545 813 898 368 530 2256
Spolu 18826 8186 10640 18103 7399 10704 36929

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 42 18 24 198 166 32 240
2010 44 21 23 207 178 29 251
2011 38 22 16 222 194 28 260
2012 35 22 13 198 170 28 233
2013 40 24 16 170 138 32 210
2014 38 23 15 146 118 28 184
2015 33 16 17 151 115 36 184
2016 26 13 13 153 109 44 179
2017 28 10 18 131 97 34 159
2018 37 19 18 127 101 26 164
2019 26 12 14 152 126 26 178
2020 30 16 14 181 151 30 211
2021 37 19 18 163 134 29 200
Spolu 454 235 219 2199 1797 402 2653

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 49 22 27 12 6 43 26 17 4 10 68.27
2010 58 25 33 13 6 46 28 18 3 10 59
2011 66 29 37 13 5 43 26 17 3 12 53.59
2012 79 31 48 17 4 43 30 13 3 11 44.06
2013 78 32 46 16 9 37 25 12 2 9 43.08
2014 71 28 43 15 16 16 8 8 1 6 43.65
2015 75 30 45 15 16 8 3 5 0 3 36.96
2016 75 27 48 14 18 2 2 0 0 0 35.09
2017 75 26 49 11 20 2 2 0 0 0 31.56
2018 74 27 47 8 22 7 4 3 0 0 29.24
2019 71 28 43 11 19 12 8 4 0 0 31.04
2020 74 27 47 10 23 9 7 2 0 0 30.95
2021 71 31 40 15 18 8 5 3 0 0 31.77

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 350 1316 517 356 350 467 415 347
2010 350 1292 526 324 400 721 713 523
2011 350 1246 530 323 400 726 711 548
2012 350 1223 529 299 460 589 580 441
2013 570 920 488 306 600 391 385 306
2014 525 839 515 280 467 336 331 264
2015 350 796 507 306 350 347 345 258
2016 350 706 552 306 350 394 387 318
2017 350 584 427 223 350 342 282 227
2018 350 548 481 276 350 244 228 180
2019 350 597 514 305 350 223 222 158
2020 400 686 468 309 350 268 249 171

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 350 299 287 282 550 556 525 505
2009 600 291 276 268 800 575 566 494
2010 370 335 315 306 380 400 398 364
2011 370 359 309 297 380 337 323 268
2012 390 447 384 363 350 368 353 307
2013 300 361 309 293 200 379 365 333
2014 390 371 322 308 380 396 383 329
2015 390 328 278 263 380 307 306 271
2016 390 310 285 270 380 276 274 233
2017 390 268 244 234 380 179 177 159
2018 390 262 238 225 380 177 172 155
2019 390 253 241 232 380 221 213 192
2020 440 224 194 182 380 170 139 111