Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 1991
Adresa: Banská Bystrica
Webová stránka školy: http://www.umb.sk

(z nezávislej Pedagogickej fakulty založenej roku 1959 a jednej fakulty Ekonomickej univerzity pôsobiacej v Banskej Bystrici od roku 1973)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2813 778 2035 2334 616 1718 5147
2010 3124 840 2284 1785 488 1297 4909
2011 2921 836 2085 1524 471 1053 4445
2012 2434 716 1718 1356 357 999 3790
2013 2589 728 1861 1261 324 937 3850
2014 2191 617 1574 990 256 734 3181
2015 2345 679 1666 822 235 587 3167
2016 2101 547 1554 674 217 457 2775
2017 2168 608 1560 592 181 411 2760
2018 1817 495 1322 329 124 205 2146
2019 1738 512 1226 284 91 193 2022
2020 1579 437 1142 342 119 223 1921
2021 1535 434 1101 277 119 158 1812
Spolu 29355 8227 21128 12570 3598 8972 41925

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 35 8 27 54 17 37 89
2010 38 7 31 39 15 24 79
2011 51 21 30 22 5 17 73
2012 86 26 60 33 16 17 120
2013 62 19 43 29 9 20 92
2014 69 21 48 24 13 11 94
2015 64 21 43 24 13 11 89
2016 56 27 29 22 6 16 78
2017 51 21 30 28 13 15 82
2018 49 14 35 26 8 18 78
2019 41 16 25 26 14 12 80
2020 28 14 14 15 10 5 45
2021 14 1 13 17 11 6 31
Spolu 644 216 428 359 150 209 1030

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2813 778 2035 2334 616 1718 5147
2010 3124 840 2284 1785 488 1297 4909
2011 2921 836 2085 1524 471 1053 4445
2012 2434 716 1718 1356 357 999 3790
2013 2589 728 1861 1261 324 937 3850
2014 2191 617 1574 990 256 734 3181
2015 2345 679 1666 822 235 587 3167
2016 2101 547 1554 674 217 457 2775
2017 2168 608 1560 592 181 411 2760
2018 1817 495 1322 329 124 205 2146
2019 1738 512 1226 284 91 193 2022
2020 1579 437 1142 342 119 223 1921
2021 1535 434 1101 277 119 158 1812
Spolu 29355 8227 21128 12570 3598 8972 41925

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 35 8 27 54 17 37 89
2010 38 7 31 39 15 24 79
2011 51 21 30 22 5 17 73
2012 86 26 60 33 16 17 120
2013 62 19 43 29 9 20 92
2014 69 21 48 24 13 11 94
2015 64 21 43 24 13 11 89
2016 56 27 29 22 6 16 78
2017 51 21 30 28 13 15 82
2018 49 14 35 26 8 18 78
2019 41 16 25 26 14 12 80
2020 28 14 14 15 10 5 45
2021 14 1 13 17 11 6 31
Spolu 644 216 428 359 150 209 1030

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme