Fakulta verejnej správy UPJŠ - FVS UPJŠ


Adresa: Popradská 66, 04132 Košice
Webová stránka: http://www.fvs.upjs.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Európska verejná správa Verejná politika a verejná správa denná 3 Bakalár (Bc.)
Európska verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 4 Bakalár (Bc.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Európska verejná správa Verejná politika a verejná správa denná 2 Magister (Mgr.)
Verejná politika a verejná správa v strednej Európe Verejná politika a verejná správa denná 2 Magister (Mgr.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 3 Magister (Mgr.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa denná 2 Magister (Mgr.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 234 63 171 69 19 50 303
2010 279 72 207 64 7 57 343
2011 231 59 172 90 16 74 321
2012 287 65 222 88 14 74 375
2013 231 64 167 65 9 56 296
2014 237 57 180 64 11 53 301
2015 207 61 146 41 9 32 248
2016 189 51 138 25 10 15 214
2017 183 42 141 24 2 22 207
2018 176 39 137 12 1 11 188
2019 173 33 140 14 5 9 187
2020 151 29 122 26 4 22 177
2021 169 32 137 14 3 11 183
Spolu 2747 667 2080 596 110 486 3343

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 4 3 1 0 0 0 4
2016 3 1 2 0 0 0 3
2017 2 1 1 2 0 2 4
2018 4 0 4 2 1 1 6
2019 1 0 1 2 1 1 3
2020 3 1 2 1 1 0 4
2021 2 2 0 2 2 0 4
Spolu 19 8 11 9 5 4 28

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 754 200 554 219 46 173 973
2010 734 202 532 270 54 216 1004
2011 741 217 524 237 40 197 978
2012 707 201 506 181 30 151 888
2013 688 193 495 148 32 116 836
2014 648 191 457 103 29 74 751
2015 654 176 478 95 28 67 749
2016 618 144 474 92 20 72 710
2017 570 126 444 82 23 59 652
2018 549 137 412 78 17 61 627
2019 528 137 391 88 17 71 616
2020 526 150 376 89 25 64 615
2021 565 179 386 123 38 85 688
Spolu 8282 2253 6029 1805 399 1406 10087

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 4 3 1 5 2 3 9
2013 7 4 3 11 7 4 18
2014 11 5 6 10 7 3 21
2015 10 2 8 10 6 4 20
2016 7 2 5 14 8 6 21
2017 8 2 6 10 7 3 18
2018 5 3 2 8 5 3 13
2019 9 3 6 8 4 4 17
2020 9 4 5 7 4 3 16
2021 9 4 5 5 2 3 14
Spolu 79 32 47 88 52 36 167

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 31 11 20 2 3 0 0 0 0 0 31.39
2010 30 10 20 4 4 0 0 0 0 0 33.47
2011 29 10 19 4 6 2 1 1 0 0 33.72
2012 29 11 18 2 7 0 0 0 0 0 30.62
2013 28 9 19 2 6 1 1 0 0 1 29.86
2014 28 8 20 2 8 3 2 1 0 1 26.82
2015 30 11 19 2 8 1 0 1 0 0 24.97
2016 31 10 21 2 8 0 0 0 0 0 22.9
2017 27 10 17 2 7 2 0 2 0 0 24.15
2018 28 10 18 2 10 1 0 1 0 0 22.39
2019 30 11 19 2 10 1 1 0 0 0 20.53
2020 27 10 17 2 10 3 1 2 0 0 22.78
2021 31 12 19 2 11 1 0 1 0 0 22.19

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 180 479 247 156 30 164 76 72
2009 180 717 272 178 30 195 80 30
2010 180 796 250 172 50 111 64 55
2011 200 710 256 176 50 76 53 39
2012 200 394 268 170 40 34 31 24
2013 190 370 257 172 40 26 27 25
2014 150 246 229 174 40 27 24 21
2015 380 413 361 201 80 47 47 31
2016 300 381 318 174 70 43 39 21
2017 300 313 260 148 70 43 38 29
2018 300 307 269 162 70 32 32 26
2019 300 266 235 153 70 31 30 24
2020 300 206 134 114 70 37 31 27

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 172 140 135 132 29 33 17 14
2009 152 139 137 126 64 55 31 27
2010 177 156 145 139 66 75 63 45
2011 167 119 106 4 80 60 50 24
2012 191 157 144 133 92 63 46 39
2013 137 129 129 110 40 34 33 24
2014 10 121 109 102 10 26 19 13
2015 210 113 101 94 54 17 11 10
2016 179 92 87 82 46 14 12 10
2017 157 98 86 78 32 9 9 6
2018 183 91 86 86 52 10 9 7
2019 159 85 74 69 27 16 14 10
2020 159 71 66 61 27 20 15 13