Fakulta práva Janka Jesenského VŠD - FPJJ VŠD


Adresa: , Sládkovičovo
Webová stránka: http://www.fpjj.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 84 33 51 158 73 85 242
2010 89 40 49 129 66 63 218
2011 164 65 99 383 164 219 547
2012 170 79 91 373 178 195 543
2013 152 73 79 336 163 173 488
2014 120 54 66 329 165 164 449
2015 83 39 44 226 126 100 309
2016 52 30 22 177 96 81 229
2017 31 16 15 137 61 76 168
2018 40 22 18 114 69 45 154
2019 66 40 26 35 21 14 101
2020 120 70 50 4 2 2 124
2021 76 41 35 0 0 0 76
Spolu 1247 602 645 2401 1184 1217 3648

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 38 30 8 38
2015 0 0 0 18 10 8 18
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 56 40 16 56

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 400 172 228 929 451 478 1329
2010 488 234 254 1197 594 603 1685
2011 449 211 238 965 495 470 1414
2012 343 167 176 826 430 396 1169
2013 238 113 125 631 338 293 869
2014 162 87 75 501 269 232 663
2015 72 39 33 328 175 153 400
2016 53 41 12 315 163 152 368
2017 137 77 60 167 100 67 304
2018 198 119 79 43 25 18 241
2019 239 140 99 2 0 2 241
2020 201 106 95 0 0 0 201
2021 187 96 91 0 0 0 187
Spolu 3167 1602 1565 5904 3040 2864 9071

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 40 33 7 40
2011 0 0 0 48 39 9 48
2012 0 0 0 74 50 24 74
2013 1 1 0 69 48 21 70
2014 1 1 0 24 13 11 25
2015 1 1 0 10 8 2 11
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 3 3 0 265 191 74 268

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 39 27 12 7 11 19 13 6 0 1 34.08
2010 40 25 15 7 13 24 16 8 0 2 42.13
2011 45 29 16 7 16 25 19 6 1 2 31.42
2012 51 35 16 9 15 17 10 7 1 2 22.92
2013 39 28 11 7 9 17 10 7 0 5 22.28
2014 34 22 12 7 11 12 8 4 0 4 19.5
2015 19 13 6 6 7 9 7 2 1 2 21.05
2017 6 5 1 2 1 9 6 3 1 4 50.67
2018 9 7 2 2 3 7 5 2 1 3 26.78
2019 7 6 1 1 3 8 6 2 1 3 34.43
2020 8 7 1 1 3 3 2 1 1 1 25.13
2021 9 6 3 1 4 3 2 1 1 0 20.78

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 200 294 236 104 100 360 270 223
2010 200 239 200 117 200 351 264 203
2011 200 214 138 77 100 313 233 187
2012 200 125 84 37 200 275 221 156
2013 200 91 74 30 200 217 168 74
2014 200 55 31 20 200 55 31 20
2015 200 25 19 11 200 97 83 47
2016 200 28 28 13 200 111 111 61
2017 200 87 87 63 200 57 57 1
2018 200 57 57 40 220 24 24 12
2019 200 63 63 36 200 27 27 17
2020 200 54 54 37 200 18 18 3

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 200 95 91 87 200 258 243 223
2011 0 89 88 80 0 194 162 151
2012 175 73 69 65 175 190 169 151
2013 0 52 49 5 0 127 116 26
2014 175 39 38 21 175 128 121 77
2015 200 14 14 11 200 95 95 73
2016 200 16 16 10 200 88 88 71
2017 200 51 51 43 200 8 8 0
2018 200 48 48 37 200 3 3 1
2019 200 47 47 39 200 8 8 6
2020 200 56 56 41 200 3 3 2