Fakulta sociálnych štúdií VŠD - FSŠ VŠD


Adresa: , Sládkovičovo
Webová stránka: http://www.vssladkovicovo.sk/socialne-studium

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Sociálna práca Sociálna práca denná 3 Bakalár (Bc.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 3 Bakalár (Bc.)
Verejná politika a verejná správa Verejná politika a verejná správa denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná politika a verejná správa Verejná politika a verejná správa externá 3 Bakalár (Bc.)
žurnalistika Žurnalistika denná 3 Bakalár (Bc.)
žurnalistika Žurnalistika externá 4 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Sociálna práca Sociálna práca denná 2 Magister (Mgr.)
Sociálna práca Sociálna práca externá 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 17 4 13 329 112 217 346
2010 9 0 9 285 57 228 294
2011 23 7 16 190 54 136 213
2012 29 7 22 232 54 178 261
2013 38 7 31 176 48 128 214
2014 34 10 24 186 58 128 220
2015 20 5 15 204 71 133 224
2016 17 2 15 187 62 125 204
2017 13 3 10 187 84 103 200
2018 203 68 135 0 0 0 203
2019 158 80 78 0 0 0 158
2020 170 87 83 0 0 0 170
2021 122 58 64 0 0 0 122
Spolu 853 338 515 1976 600 1376 2829

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 62 16 46 713 164 549 775
2010 83 23 60 624 170 454 707
2011 96 25 71 530 149 381 626
2012 94 24 70 366 109 257 460
2013 64 18 46 371 123 248 435
2014 46 12 34 360 127 233 406
2015 42 9 33 338 119 219 380
2016 26 5 21 354 132 222 380
2017 381 157 224 0 0 0 381
2018 344 165 179 0 0 0 344
2019 287 136 151 0 0 0 287
2020 305 155 150 1 0 1 306
2021 290 152 138 0 0 0 290
Spolu 2120 897 1223 3657 1093 2564 5777

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 6 3 3 3 1 58 29 29 6 14 129.17
2010 16 11 5 6 3 50 23 27 2 10 44.19
2011 19 11 8 7 3 36 15 21 2 8 32.95
2012 19 8 11 7 3 32 17 15 2 7 24.21
2013 14 8 6 3 4 1 0 1 0 1 31.07
2014 14 8 6 2 3 2 1 1 1 1 29
2015 14 9 5 2 5 7 2 5 0 1 27.14
2017 11 7 4 2 4 0 0 0 0 0 34.64
2018 10 7 3 2 4 1 0 1 0 0 34.4
2019 10 7 3 2 3 0 0 0 0 0 28.7
2020 9 6 3 2 5 0 0 0 0 0 34
2021 8 5 3 2 4 1 1 0 0 1 36.25

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 100 236 183 136 400 281 251 212
2010 50 46 35 26 0 106 85 64
2011 0 39 28 21 0 101 88 76
2012 50 29 18 12 200 52 34 29
2013 50 14 14 9 200 31 31 22
2014 50 10 10 5 50 10 10 5
2015 50 19 19 8 200 45 45 25
2016 50 8 8 3 200 41 41 26
2017 50 56 56 25 0 0 0 0
2018 70 28 28 18 0 0 0 0
2019 60 37 37 24 0 0 0 0
2020 70 46 46 29 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 110 103 103 0 204 203 178
2010 50 9 9 9 0 101 92 80
2011 50 20 20 20 0 61 61 61
2012 50 16 16 16 0 51 50 50
2013 50 13 13 11 0 145 145 106
2014 50 14 14 11 200 113 113 69
2015 50 5 5 4 200 90 90 74
2016 50 11 11 9 200 74 74 65
2017 50 61 61 41 0 0 0 0
2018 120 29 29 27 0 0 0 0
2019 100 42 42 27 0 0 0 0
2020 90 61 58 50 0 0 0 0