Fakulta manažmentu VŠM - VŠM


Adresa: , Trenčín

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 139 61 78 84 37 47 223
2010 182 75 107 33 16 17 215
2011 146 77 69 94 39 55 240
2012 146 63 83 82 35 47 228
2013 167 80 87 98 41 57 265
2014 128 60 68 75 33 42 203
2015 107 51 56 70 28 42 177
2016 86 44 42 62 29 33 148
2017 86 43 43 39 9 30 125
2018 61 24 37 61 27 34 122
2019 75 33 42 70 36 34 145
2020 48 19 29 60 25 35 108
2021 64 31 33 48 19 29 112
Spolu 1435 661 774 876 374 502 2311

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 1 1 0 2
2014 0 0 0 1 1 0 1
2015 0 0 0 6 5 1 6
2016 0 0 0 8 4 4 8
2017 0 0 0 4 2 2 4
2018 0 0 0 4 3 1 4
2019 0 0 0 2 1 1 2
2020 0 0 0 5 4 1 5
2021 0 0 0 3 1 2 3
Spolu 1 0 1 34 22 12 35

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1030 507 523 458 218 240 1488
2010 1046 520 526 331 149 182 1377
2011 1102 564 538 611 287 324 1713
2012 861 442 419 350 173 177 1211
2013 759 383 376 328 176 152 1087
2014 683 343 340 334 160 174 1017
2015 569 293 276 318 143 175 887
2016 494 244 250 343 147 196 837
2017 425 220 205 332 145 187 757
2018 397 200 197 296 140 156 693
2019 321 168 153 251 114 137 572
2020 281 143 138 232 109 123 513
2021 237 106 131 192 83 109 429
Spolu 8205 4133 4072 4376 2044 2332 12581

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 1 0 1 11 8 3 12
2011 1 0 1 17 12 5 18
2012 1 0 1 25 16 9 26
2013 0 0 0 22 14 8 22
2014 0 0 0 28 19 9 28
2015 0 0 0 22 11 11 22
2016 1 0 1 23 15 8 24
2017 0 0 0 18 11 7 18
2018 0 0 0 12 8 4 12
2019 0 0 0 8 5 3 8
2020 0 0 0 3 1 2 3
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 4 0 4 189 120 69 193

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 51 25 26 7 6 24 15 9 1 3 29.18
2010 50 25 25 7 8 24 17 7 1 2 27.54
2011 50 27 23 9 8 27 19 8 1 3 34.26
2012 54 31 23 7 8 15 9 6 2 1 22.43
2013 39 21 18 4 4 17 9 8 3 2 27.87
2014 35 17 18 5 3 18 10 8 3 2 29.06
2015 30 12 18 4 3 8 5 3 1 1 29.57
2017 32 12 20 4 2 5 3 2 0 1 23.66
2018 28 10 18 3 2 3 1 2 0 1 24.75
2019 23 9 14 3 2 3 0 3 0 1 24.87
2020 18 5 13 2 2 1 0 1 0 1 28.5
2021 18 5 13 2 2 0 0 0 0 0 23.83

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní