Ekonomická fakulta ISM - ISM

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 54 31 23 75 28 47 129
2010 76 29 47 72 25 47 148
2011 68 27 41 73 29 44 141
2012 146 48 98 179 42 137 325
2013 169 59 110 116 34 82 285
2014 143 54 89 173 58 115 316
2015 181 58 123 178 61 117 359
2016 69 27 42 179 62 117 248
2017 64 31 33 141 48 93 205
2018 56 26 30 79 36 43 135
2019 38 16 22 24 9 15 62
2020 22 11 11 123 51 72 145
2021 39 13 26 37 19 18 76
Spolu 1125 430 695 1449 502 947 2574

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 355 138 217 443 159 284 798
2010 480 211 269 449 149 300 929
2011 553 229 324 509 177 332 1062
2012 417 178 239 407 141 266 824
2013 279 124 155 346 114 232 625
2014 217 105 112 444 152 292 661
2015 201 98 103 411 148 263 612
2016 150 75 75 388 144 244 538
2017 110 56 54 322 138 184 432
2018 81 37 44 285 123 162 366
2019 96 47 49 233 94 139 329
2020 96 48 48 171 84 87 267
2021 65 37 28 104 47 57 169
Spolu 3100 1383 1717 4512 1670 2842 7612

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 24 13 11 2 8 2 1 1 1 0 33.25
2010 32 15 17 4 10 1 0 1 0 0 29.03
2011 35 13 22 4 10 1 0 1 0 0 30.34
2012 38 16 22 5 15 1 0 1 0 1 21.68
2013 32 13 19 4 13 1 0 1 0 1 19.53
2014 24 11 13 4 7 3 2 1 0 0 27.54
2015 26 14 12 7 5 1 0 1 0 1 23.54
2017 22 12 10 5 6 3 2 1 1 0 19.64
2018 22 12 10 6 6 4 2 2 1 0 16.64
2019 24 12 12 5 7 7 2 5 1 0 13.71
2020 27 13 14 5 7 6 2 4 1 0 9.89
2021 27 13 14 5 8 11 3 8 1 1 6.26

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní