Vysoká škola múzických umení v Bratislave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 1949
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.vsmu.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 325 126 199 0 0 0 325
2010 325 139 186 0 0 0 325
2011 342 131 211 0 0 0 342
2012 326 133 193 0 0 0 326
2013 361 156 205 0 0 0 361
2014 331 149 182 0 0 0 331
2015 333 148 185 0 0 0 333
2016 339 137 202 0 0 0 339
2017 326 148 178 0 0 0 326
2018 333 139 194 0 0 0 333
2019 317 130 187 0 0 0 317
2020 290 124 166 7 3 4 297
2021 334 119 215 12 0 12 346
Spolu 4282 1779 2503 19 3 16 4301

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 28 15 13 38 21 17 66
2010 27 13 14 35 17 18 62
2011 17 12 5 8 4 4 25
2012 23 9 14 14 8 6 37
2013 15 8 7 10 3 7 25
2014 21 11 10 13 8 5 34
2015 15 8 7 4 3 1 19
2016 10 5 5 7 6 1 17
2017 14 9 5 7 4 3 21
2018 10 6 4 3 3 0 13
2019 9 7 2 13 9 4 22
2020 14 4 10 6 3 3 20
2021 15 10 5 9 3 6 24
Spolu 218 117 101 167 92 75 385

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 325 126 199 0 0 0 325
2010 325 139 186 0 0 0 325
2011 342 131 211 0 0 0 342
2012 326 133 193 0 0 0 326
2013 361 156 205 0 0 0 361
2014 331 149 182 0 0 0 331
2015 333 148 185 0 0 0 333
2016 339 137 202 0 0 0 339
2017 326 148 178 0 0 0 326
2018 333 139 194 0 0 0 333
2019 317 130 187 0 0 0 317
2020 290 124 166 7 3 4 297
2021 334 119 215 12 0 12 346
Spolu 4282 1779 2503 19 3 16 4301

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 28 15 13 38 21 17 66
2010 27 13 14 35 17 18 62
2011 17 12 5 8 4 4 25
2012 23 9 14 14 8 6 37
2013 15 8 7 10 3 7 25
2014 21 11 10 13 8 5 34
2015 15 8 7 4 3 1 19
2016 10 5 5 7 6 1 17
2017 14 9 5 7 4 3 21
2018 10 6 4 3 3 0 13
2019 9 7 2 13 9 4 22
2020 14 4 10 6 3 3 20
2021 15 10 5 9 3 6 24
Spolu 218 117 101 167 92 75 385

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme